
パートナー
GT500クラス
| No. | 23 |
| チーム | NISMO |
| 車名 | MOTUL AUTECH GT-R |
| ドライバー | 本山哲/ブノワ・トレルイエ |
| タイヤ |
Front: 31/71-18 Rear: 31/71-18 |
GT300クラス
| No. | 43 |
| チーム | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
| 車名 | ARTA Garaiya |
| ドライバー | 新田守男/高木真一 |
| タイヤ |
Front: 27/68-18 Rear: 28/71-18 |
| No. | 74 |
| チーム | apr |
| 車名 | COROLLA Axio apr GT |
| ドライバー | 井口 卓人/国本 雄資 |
| タイヤ |
Front: 27/68-18 Rear: 28/71-18 |








