
AGRIBIB
KEY TECHNOLOGY
高いラグと大きい接地面積により、乾燥地、湿地などにおいても優れたトラクションとけん引力を発揮。同時に適正空気圧でのご使用により接地面圧を低下させ、低い土壌圧縮率(soil -compaction)を実現します。さらにラウンドショルダーは土壌(作物や牧草地)を痛めにくく、ほぼ垂直でスリムなラグはタイヤの摩耗中期においてもけん引力の低下を防ぎます。
タイヤサイズ(写真左)
| タイヤサイズ | 商品コード | 外径(mm) | 総幅(mm) |
|---|---|---|---|
| 9.5 R 24 107A8 | 000490 | 1040 | 247 |
| 12.4 R 36 124A8 | 000680 | 1460 | 318 |
| 12.4 R 38 125A8 | 000740 | 1500 | 311 |
タイヤサイズ(写真右)
| タイヤサイズ | 商品コード | 外径(mm) | 総幅(mm) |
|---|---|---|---|
| 11.2 R 24 114A8 | 000500 | 1104 | 280 |
| 12.4 R 24 119A8 | 000510 | 1149 | 324 |
| 13.6 R 24 121A8 | 000520 | 1197 | 366 |
| 14.9 R 24 126A8 | 000530 | 1259 | 408 |
| 16.9 R 24 134A8 | 000540 | 1330 | 460 |
| 12.4 R 28 121A8 | 000570 | 1262 | 322 |
| 13.6 R 28 123A8 | 000590 | 1308 | 372 |
| 14.9 R 28 128A8 | 000600 | 1358 | 403 |
| 16.9 R 28 136A8 | 000610 | 1432 | 470 |
| 16.9 R 30 137A8 | 000620 | 1480 | 447 |
| 18.4 R 30 142A8 | 000630 | 1550 | 504 |
| 16.9 R 34 139A8 | 000660 * | 1586 | 459 |
| 420/85 R34 142A8 | 202070 | 1580 | 449 |
| 18.4 R 34 144A8 | 000670 | 1665 | 477 |
| 13.6 R 38 128A8 | 000750 | 1565 | 358 |
| 14.9 R 38 133A8 | 001040 * | 1614 | 395 |
| 380/80 R38 142A8 | 202060 ** | 1573 | 380 |
| 16.9 R 38 141A8 | 000760 * | 1683 | 459 |
| 420/85 R38 144A8 | 202080 | 1676 | 455 |
| 18.4 R 38 146A8 | 000770 | 1770 | 491 |
| 20.8 R 38 153A8 | 000790 | 1844 | 541 |
**14.9R38との混用は出来ません。
サイズによりパターンが異なります。





