
OMNIBIB
KEY TECHNOLOGY
スタンダードタイヤ(85%偏平タイヤ)用リムを使用したまま70%の偏平タイヤ化が可能になります。スタンダードサイズのタイヤよりグリップ力の強さ、耐久性、路上での快適さ、わだちの減少が期待出来ます。よりワイドな接地面が接地面圧を均等に減らし、土壌圧縮を低減します。
タイヤサイズ
| タイヤ サイズ | 商品 コード | 外径 (mm) | 総幅 (mm) | 推奨リム |
|---|---|---|---|---|
| 320/70R24 116D | 202980 | 1101 | 323 | W10L ,W11,W9 |
| 380/70R24 125D | 203310 | 1188 | 399 | W12L ,W11,W13 |
| 420/70R24 130D | 203270 | 1251 | 436 | W13L ,W12,W14L,DW14L |
| 480/70R24 138D | 203400 | 1327 | 494 | DW15L ,W14L,DW14L,W16L,W15L,DW16L |
| 380/70R28 127D | 203150 | 1294 | 390 | W12L ,W13,W11 |
| 420/70R28 133D | 203160 | 1354 | 436 | W13 ,W12,DW14L,W14L |
| 480/70R28 140D | 203170 | 1423 | 500 | DW15L ,DW14L,W16L,W15L,W14L,DW16 |
| 480/70R34 143D | 202990 | 1593 | 497 | DW15L ,W14L,DW14L,W15L,W16L,DW16L |
| 480/70R38 145D | 203280 | 1694 | 498 | DW15L ,DW16L,W15L,DW14L,W16L,W14L |
| 520/70R38 150D | 203180 | 1766 | 539 | DW16L ,W15L,W18L,DW18L,W16L, DW15L |
| 580/70R38 155D | 203500 | 1836 | 601 | DW18L, W18L |






