
小型産業車両
XZM エックスゼットエム
小型フォークリフトなどの産業機械に適したタイヤ ラジアル構造と深溝のトレッドパターンにより、タイヤ寿命の向上を実現。また強靭なオールスチールラジアル構造により、外的損傷をブロックしロングライフ化にも寄与。ラジアルタイヤの特性により、オペレーター、車両及び積荷を振動から守ります。
| スタンダードプロファイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 商品コード | リム | TBS | リム | TBS |
| 5.00 R 8 TL | 871710 | 3.00/D | 80TL8 | ||
| 6.00 R 9 TL | 871700 | 4.00E | 100TL9 | ||
| 6.50 R 10 TL | 859000 | 5.00F | 125TL10 | ||
| 7.00 R 12 TL | 873690 | 5.00S | 125TL12 | ||
| 7.00 R 15 TL | 876970 | 5.5 | 140TL25 | 6.0 | 150TL15 |
| 7.50 R 15 TL | 876730 | 6.0 | 150TL15 | 6.5 | 165TL15 |
| 8.25 R 15 TL | 876950 | 6.5 | 165TL15 | 7.0 | 175TL15 |
| ロープロファイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 商品コード | リム | TBS | リム | TBS |
| 150/ 75 R 8 TL (16x6-8) | 203920 | 4.33R | 110TL8 | ||
| 180/ 70 R 8 TL (18x7-8) | 845090 | 4.33R | 110TL8 | ||
| 200/ 75 R 9 TL (21x8-9) | 869040 | 6.00E | 150TL9 | ||
| 225/ 75 R 10 TL (23x9-10) | 876960 | 6.50F | 165TL10 | ||
| 225/ 75 R 15 TL (28x9-15) | 860490 | 7.0 | 175TL15 | ||
| 250/ 70 R 15 TL (250-15) | 879840 | 7.0 | 175TL15 | 7.5 | 190TL15 |
| 315/ 70 R 15 TL (300-15) | 876980 | 8.0 | 200TL15 | ||
| 355/ 65 R 15 TL | 8769500 | 9.75 | 250TL15 | ||
| *TBSの選定は、装着されるタイヤのリム幅によって決められます。詳細は、営業担当者にお問合せ下さい。 |






