
スクーター
スクーター
表の上にあるタブからタイヤのカテゴリーをお選びください
Scooter
|
イ ン チ |
装 着 位 置 |
サイズ |
Pilot Sport SC Radial |
Pilot Sport SC Bias |
Bopper |
Gold Standard |
Pilot City |
S1 |
SM 100 |
VM 100S |
Reggae | S83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | F/R | 3.50-8 46J TT | ||||||||||
| 10 | F/R | 3.00-10 42J TL/TT | ||||||||||
| F/R |
3.00-10 50J REINF TL/TT |
|||||||||||
| F/R | 3.50-10 51J TL/TT | |||||||||||
| F/R |
3.50-10 59J REINF TL/TT |
|||||||||||
| F/R | 90/90-10 50J TL/TT | |||||||||||
| F/R | 100/80-10 53J TL/TT | |||||||||||
| F/R | 100/80-10 53L TL/TT | |||||||||||
| F/R | 100/90-10 56J TL/TT | |||||||||||
| F/R | 110/80-10 58J TL/TT | |||||||||||
| F/R |
120/70-10 54L REINF TL/TT |
|||||||||||
| F/R |
120/70-10 M/C 54L REINF TL |
|||||||||||
| F/R | 120/90-10 57J TL | |||||||||||
| F/R | 120/90-10 57L TL/TT | |||||||||||
| F/R | 130/70-10 62J TL/TT | |||||||||||
| F/R | 130/90-10 61J TL | |||||||||||
| F/R | 130/90-10 61L TL/TT | |||||||||||
| 11 | F/R | 110/70-11 M/C 45L TL | ||||||||||
| F/R | 120/70-11 50L TL/TT A | |||||||||||
| 12 | F/R | 110/90-12 M/C 64P TL | ||||||||||
| F/R | 120/70-12 51L TL/TT | |||||||||||
| F/R | 120/70-12 M/C 51P TL | |||||||||||
| F/R | 130/70-12 56L TL/TT | |||||||||||
| F/R | 130/70-12 M/C 56P TL | |||||||||||
| F/R |
130/70-12 M/C 62P REINF TL |
|||||||||||
| F/R | 140/70-12 M/C 60P TL | |||||||||||
| F | 110/90-12 64P TL | |||||||||||
| R |
130/70-12 62P REINF TL |
|||||||||||
| 13 | F/R | 120/70-13 M/C 53P TL | ||||||||||
| F/R | 130/60-13 M/C 53L TL | |||||||||||
| F/R | 130/60-13 M/C 53P TL | |||||||||||
| F | 110/90-13 M/C 56P TL | |||||||||||
| R |
130/70-13 M/C 63P REINF TL |
|||||||||||
| R | 140/60-13 M/C 57P TL | |||||||||||
| R |
140/60-13 M/C 63P REINF TL |
|||||||||||
| R | 150/70-13 M/C 64S TL | |||||||||||
| 14 | F/R | 120/80-14 M/C 58P TL | ||||||||||
| F/R | 150/70-14 M/C 66P TL | |||||||||||
| F | 120/70R14 M/C 55H TL | |||||||||||
| F | 120/70-14 M/C 55S TL | |||||||||||
| F | 120/80-14 M/C 58S TL | |||||||||||
| R |
140/60-14 M/C 64S REINF TL |
|||||||||||
| R |
140/70-14 M/C 68S REINF TL |
|||||||||||
| R | 150/70-14 M/C 66S TL | |||||||||||
| R | 160/60R14 M/C 65H TL | |||||||||||
| 15 | F | 120/70R15 M/C 56H TL | ||||||||||
| F | 120/70-15 M/C 56S TL | |||||||||||
| R | 160/60R15 M/C 67H TL | |||||||||||
| 16 | F | 110/70-16 M/C 52P TL | ||||||||||
| F | 110/80-16 M/C 55S TL | |||||||||||
| F | 120/70R16 M/C 57H TL | |||||||||||
| R | 140/70-16 M/C 65P TL | |||||||||||
| R | 140/70-16 M/C 65S TL |








