




| インチ | タイヤサイズ | 断面幅 | 外径 | 計測リム幅 | 適合リム幅 | 特記 |
| mm | mm | インチ | インチ | |||
| 16 | 215/65R16C 109/107T | 221 | 686 | 6.5 | 6-7 | |
| 205/70R16LT 111/109L | 208 | 694 | 6 | 5.5-6.5 | ※ | |
| 205/75R16C 113/111R | 203 | 714 | 5.5 | 5.5-6.5 | ||
| 225/75R16C 118/116R | 223 | 744 | 6 | 6-7 | ||
| 15 | 205/65R15C 102/100T | 209 | 647 | 6 | 5.5-6.5 | |
| 205/70R15C 106/104S | 209 | 669 | 6 | 5.5-6.5 | ||
| 215/70R15C 109/107S | 221 | 683 | 6.5 | 5.5-7 | ||
| 225/70R15C 112/110S | 228 | 697 | 6.5 | 6-7.5 | ||
| 195/80R15LT 107/105R (8PR) | 196 | 693 | 5.5 | 5-6 | ||
| 14 | 185R14C 102/100R (8PR) | 188 | 650 | 5.5 | 5-6 | |
| 195R14C 106/104R (8PR) | 198 | 666 | 5.5 | 5-6 | ||
| 13 | 165R13LT 6PR | 167 | 599 | 4.5 | 4-5 | NEW |
断面幅、外径はETRTO/JATMA規格によるものです。
実寸値とは異なる場合があります。
サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
各サイズともチューブレスタイプです。
空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
LT/Cは商用車用を表します。
※印は在庫を販売店にお問い合わせください。

ミシュランジャパングループは皆様のご要望にお応えできるウェブサイトの構築を目指し簡単なアンケートを実施しております。是非、皆様のご意見をお聞かせください。