


| インチ | タイヤサイズ | 断面幅 | 外径 | 計測リム幅 | 適合リム幅 | 特記 |
| mm | mm | インチ | インチ | |||
| 21 | 295/25ZR21 (96Y) XL | 301 | 681 | 10.5 | 10-11 | |
| 255/30ZR21 (93Y) XL | 260 | 686 | 9 | 8.5-9.5 | ||
| 265/30ZR21 REINF | 271 | 693 | 9.5 | 9-10 | ⑤NEW | |
| 20 | 295/25ZR20 (95Y) XL | 301 | 656 | 10.5 | 10-11 | |
| 285/30ZR20 REINF | 290 | 680 | 10 | 9.5-10.5 | ||
| 295/30ZR20 (101Y) XL MO | 301 | 686 | 10.5 | 10-11 | NEW MO | |
| 295/30ZR20 (101Y) XL ★ | 301 | 686 | 10.5 | 10-11 | NEW ★ | |
| 235/35ZR20 (92Y) XL K1 | 241 | 672 | 8.5 | 8-9.5 | K1 | |
| 255/35ZR20 REINF | 260 | 686 | 9 | 8.5-10 | ||
| 265/35ZR20 (99Y) XL ★ | 271 | 694 | 9.5 | 9-10.5 | NEW ★ | |
| 275/35ZR20 REINF | 278 | 700 | 9.5 | 9-11 | ||
| 295/35ZR20 (101Y) K1 | 301 | 714 | 10.5 | 10-11.5 | K1 | |
| 19 | 265/30ZR19 (93Y) XL | 271 | 643 | 9.5 | 9-10 | |
| 275/30ZR19 (96Y) XL | 278 | 649 | 9.5 | 9-10 | ||
| 295/30ZR19 (100Y) XL | 301 | 661 | 10.5 | 10-11 | ||
| 305/30ZR19 (102Y) XL | 313 | 667 | 11 | 10.5-11.5 | ||
| 225/35ZR19 (88Y) XL | 230 | 641 | 8 | 7.5-9 | ||
| 235/35ZR19 (91Y) XL | 241 | 647 | 8.5 | 8-9.5 | ||
| 245/35ZR19 (93Y) XL | 248 | 655 | 8.5 | 8-9.5 | ||
| 255/35ZR19 (96Y) XL | 260 | 661 | 9 | 8.5-10 | ||
| 265/35ZR19 (98Y) XL MO | 271 | 669 | 9.5 | 9-10.5 | MO NEW | |
| 275/35ZR19 (100Y) XL | 278 | 675 | 9.5 | 9-11 | ||
| 295/35ZR19 (104Y) XL ★ | 301 | 689 | 10.5 | 10-11.5 | NEW ★ | |
| 225/40ZR19 (93Y) XL | 230 | 663 | 8 | 7.5-9 | ||
| 235/40ZR19 (96Y) XL | 241 | 671 | 8.5 | 8-9.5 | NEW ⑤ | |
| 245/40ZR19 (98Y) XL | 248 | 679 | 8.5 | 8-9.5 | ||
| 255/40ZR19 (100Y) XL | 260 | 687 | 9 | 8.5-10 | NEW ⑤ | |
| 265/40ZR19 (102Y) XL ★ | 271 | 695 | 9.5 | 9-10.5 | NEW ★ | |
| 275/40ZR19(105Y)XL | 278 | 703 | 9.5 | 9-11 | NEW ⑤ | |
| 225/45ZR19 (96Y) XL | 225 | 685 | 7.5 | 7-8.5 | NEW | |
| 18 | 255/35ZR18 (94Y) XL | 260 | 635 | 9 | 8.5-10 | |
| 265/35ZR18 (97Y) XL | 271 | 643 | 9.5 | 9-10.5 | NEW | |
| 275/35ZR18 (99Y) XL | 278 | 649 | 9.5 | 9-11 | NEW ⑤ | |
| 285/35ZR18 (101Y) XL | 290 | 657 | 10 | 9.5-11 | ||
| 225/40ZR18 (92Y) XL | 230 | 637 | 8 | 7.5-9 | ||
| 235/40ZR18 (95Y) XL | 241 | 645 | 8.5 | 8-9.5 | ||
| 245/40ZR18 (97Y) XL | 248 | 653 | 8.5 | 8-9.5 | ||
| 255/40ZR18 (99Y) XL | 260 | 661 | 9 | 8.5-10 | ||
| 265/40ZR18 (101Y) XL | 271 | 669 | 9.5 | 9-10.5 | ||
| 225/45ZR18 (95Y) XL | 225 | 659 | 7.5 | 7-8.5 | ||
| 245/45ZR18 (100Y) XL | 243 | 677 | 8 | 7.5-9 | ||
| 17 | 245/40ZR17 (95Y) XL | 248 | 628 | 8.5 | 8-9.5 | |
| 205/45ZR17 (88Y) XL | 206 | 616 | 7 | 6.5-7.5 | NEW ⑤ | |
| 215/45ZR17 (91Y) XL | 213 | 626 | 7 | 7-8 | ||
| 225/45ZR17 (94Y) XL | 225 | 634 | 7.5 | 7-8.5 |
断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
各サイズともチューブレスタイプです。
XL(EXTRA LOAD)/REINFは耐荷重性能強化タイプです。
空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。
当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。
回転方向の指定はありません。
★印はBMWの承認タイプです。
MO印はメルセデスの承認タイプです。
⑤は2012年5月発売予定サイズです。

ミシュランジャパングループは皆様のご要望にお応えできるウェブサイトの構築を目指し簡単なアンケートを実施しております。是非、皆様のご意見をお聞かせください。