
- 氷への密着性を高め、さらなる進化を遂げたアイスブレーキ性能。
- 接地面圧バランスを均等化し、高性能が持続するロングライフ性能。
- 路面の激しい変化に対応する、磨き上げたトータルバランス性能。
*J.D. パワー アジアパシフィック2004~2009年日本冬用タイヤ顧客満足度調査
- 氷上でのアイス性能
- アドバンス・トレッドブロックが氷に強力密着
-マイクロポンプ
-クロスZサイプ
-フレックスアイスコンパウンド - タイヤ構造に、高速走行対応プロファイルを採用
- -スピードレンジT(190km/h)を採用
| インチ | タイヤサイズ | 断面幅 | 外径 | 計測リム幅 | 適合リム幅 | 特記 |
| mm | mm | インチ | インチ | |||
| 19 | 245/45R19 98 T | 243 | 703 | 8 | 7.5-9 | - |
| 18 | 225/40R18 92 T | 230 | 637 | 8 | 7.5-9 | - |
| 245/40R18 97 T | 248 | 653 | 8.5 | 8-9.5 | - | |
| 215/45R18 89 T | 213 | 651 | 7 | 7-8 | - | |
| 225/45R18 95 T | 225 | 659 | 7.5 | 7-8.5 | - | |
| 235/45R18 94 T | 236 | 669 | 8 | 7.5-9 | - | |
| 245/45R18 100 T | 243 | 677 | 8 | 7.5-9 | - | |
| 225/50R18 95 T | 233 | 683 | 7 | 6-8 | - | |
| 235/50R18 97 T | 245 | 693 | 7.5 | 6.5-8.5 | - | |
| 225/60R18 100 T | 228 | 727 | 6.5 | 6-8 | - | |
| 17 | 215/45R17 87 T | 213 | 626 | 7 | 7-8 | - |
| 225/45R17 94 T | 225 | 634 | 7.5 | 7-8.5 | - | |
| 235/45R17 97 T | 236 | 644 | 8 | 7.5-9 | - | |
| 245/45R17 99 T | 243 | 652 | 8 | 7.5-9 | - | |
| 205/50R17 93 T | 214 | 638 | 6.5 | 5.5-7.5 | - | |
| 215/50R17 95 T | 226 | 648 | 7 | 6-7.5 | - | |
| 225/50R17 98 T | 233 | 658 | 7 | 6-8 | - | |
| 215/55R17 94 T | 226 | 668 | 7 | 6-7.5 | - | |
| 225/55R17 101 T | 233 | 680 | 7 | 6-8 | - | |
| 235/55R17 103 T | 245 | 690 | 7.5 | 6.5-8.5 | - | |
| 215/60R17 96 T | 221 | 690 | 6.5 | 6-7.5 | - | |
| 225/60R17 99 T | 228 | 702 | 6.5 | 6-8 | - | |
| 16 | 205/50R16 87 T | 214 | 612 | 6.5 | 5.5-7.5 | - |
| 195/55R16 91 T | 201 | 620 | 6 | 5.5-7 | - | |
| 205/55R16 91 T | 214 | 632 | 6.5 | 5.5-7.5 | - | |
| 205/55R16 94 T | 214 | 632 | 6.5 | 5.5-7.5 | - | |
| 215/55R16 97 T | 226 | 642 | 7 | 6-7.5 | - | |
| 225/55R16 99 T | 233 | 654 | 7 | 6-8 | - | |
| 175/60R16 82 T | 177 | 616 | 5 | 5-6 | - | |
| 195/60R16 89 T | 201 | 640 | 6 | 5.5-7 | - | |
| 205/60R16 92 T | 209 | 652 | 6 | 5.5-7.5 | - | |
| 215/60R16 95 T | 221 | 664 | 6.5 | 6-7.5 | - | |
| 225/60R16 98 T | 228 | 676 | 6.5 | 6-8 | - | |
| 235/60R16 100 T | 240 | 688 | 7 | 6.5-8.5 | - | |
| 205/65R16 95 T | 209 | 672 | 6 | 5.5-7.5 | - | |
| 215/65R16 98 T | 221 | 686 | 6.5 | 6-7.5 | - | |
| 15 | 215/70R15 98 T | 221 | 683 | 6.5 | 5.5-7 | - |
| 165/55R15 75 T | 170 | 563 | 5 | 4.5-6 | - | |
| 185/55R15 82 T | 194 | 585 | 6 | 5-6.5 | - | |
| 195/55R15 85 T | 201 | 595 | 6 | 5.5-7 | - | |
| 185/60R15 84 T | 189 | 603 | 5.5 | 5-6.5 | - | |
| 195/60R15 88 T | 201 | 615 | 6 | 5.5-7 | - | |
| 205/60R15 91 T | 209 | 627 | 6 | 5.5-7.5 | - | |
| 175/65R15 84 T | 177 | 609 | 5 | 5-6 | - | |
| 185/65R15 88 T | 189 | 621 | 5.5 | 5-6.5 | - | |
| 195/65R15 91 T | 201 | 635 | 6 | 5.5-7 | - | |
| 205/65R15 94 T | 209 | 647 | 6 | 5.5-7.5 | - | |
| 215/65R15 96 T | 221 | 661 | 6.5 | 6-7.5 | - | |
| 205/70R15 96 T | 209 | 669 | 6 | 5-7 | - | |
| 14 | 185/60R14 82 T | 189 | 578 | 5.5 | 5-6.5 | - |
| 195/60R14 86 T | 201 | 590 | 6 | 5.5-7 | - | |
| 155/65R14 75 T | 157 | 558 | 4.5 | 4.5-5.5 | - | |
| 175/65R14 82 T | 177 | 584 | 5 | 5-6 | - | |
| 185/65R14 86 T | 189 | 596 | 5.5 | 5-6.5 | - | |
| 195/65R14 89 T | 201 | 610 | 6 | 5.5-7 | - | |
| 165/70R14 81 T | 170 | 588 | 5 | 4-5.5 | - | |
| 175/70R14 84 T | 177 | 602 | 5 | 4.5-6 | - | |
| 185/70R14 88 T | 189 | 616 | 5.5 | 4.5-6 | - | |
| 195/70R14 91 T | 201 | 630 | 6 | 5-6.5 | - | |
| 13 | 155/65R13 73 T | 157 | 532 | 4.5 | 4.5-5.5 | - |
| 175/70R13 82 T | 177 | 576 | 5 | 4.5-6 | - |
断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸地とは異なる場合があります。
サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
各サイズともチューブレスタイプです。
XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。
空気圧の設定は販売店にお尋ね下さい。







詳細
