


| インチ | タイヤサイズ | 断面幅 | 外径 | 計測リム幅 | 適合リム幅 | 特記 |
| mm | mm | インチ | インチ | |||
| 20 | 315/35R20 106W | 320 | 728 | 11 | 10.5-12.5 | |
| 275/40R20 106W XL | 278 | 728 | 9.5 | 9-11 | ||
| 255/50R20 109V XL | 265 | 764 | 8 | 7-9 | ||
| 285/50R20 112V | 297 | 794 | 9 | 8-10 | ||
| 19 | 285/45R19 107V | 285 | 739 | 9.5 | 9-10.5 | |
| 255/50R19 107V XL | 265 | 739 | 8 | 7-9 | ※ | |
| 235/55R19 101V | 245 | 741 | 7.5 | 6.5-8.5 | ||
| 255/55R19 111V XL | 265 | 763 | 8 | 7-9 | ||
| 275/45R19 108V XL N0 | 273 | 731 | 9 | 8.5-10.5 | N0 | |
| 265/50R19 110V XL N0 | 277 | 749 | 8.5 | 7.5-9.5 | N0 | |
| 255/50R19 107H XL ★ZP | 265 | 739 | 8 | 7-9 | ★ZP | |
| 18 | 235/50R18 97V | 245 | 693 | 7.5 | 6.5-8.5 | |
| 235/55R18 100V | 245 | 715 | 7.5 | 6.5-8.5 | ||
| 255/55R18 105V MO | 265 | 737 | 8 | 7-9 | MO | |
| P245/60R18 104H | 248 | 751 | 7 | 7-8.5 | ||
| 255/60R18 112V XL | 260 | 763 | 7.5 | 7-9 | ||
| 265/60R18 110H | 272 | 775 | 8 | 7.5-9.5 | ||
| 285/60R18 116H | 292 | 799 | 8.5 | 8-10 | ||
| P235/65R18 104H | 240 | 763 | 7 | 6.5-8.5 | ||
| 255/55R18 109V XL N1 | 265 | 737 | 8 | 7-9 | N1 | |
| 255/55R18 109V XL N0 | 265 | 737 | 8 | 7-9 | N0 | |
| 255/55R18 109H XL ★ZP | 265 | 737 | 8 | 7-9 | ★ZP | |
| 17 | 225/55R17 101H XL | 233 | 680 | 7 | 6-8 | |
| 235/55R17 99H | 245 | 690 | 7.5 | 6.5-8.5 | ||
| 275/55R17 109V | 284 | 734 | 8.5 | 7.5-9.5 | ||
| 215/60R17 96H | 221 | 690 | 6.5 | 6-7.5 | ||
| 255/60R17 106V | 260 | 738 | 7.5 | 7-9 | ||
| 235/65R17 104V | 240 | 738 | 7 | 6.5-8.5 | ||
| 245/65R17 107H | 248 | 750 | 7 | 7-8.5 | ||
| 265/65R17 112H | 272 | 776 | 8 | 7.5-9.5 | ||
| 16 | 235/60R16 100H | 240 | 688 | 7 | 6.5-8.5 | |
| 215/65R16 102H XL | 221 | 686 | 6.5 | 6-7.5 | ||
| 255/65R16 109H | 260 | 738 | 7.5 | 7-9 | ||
| 215/70R16 100H | 221 | 708 | 6.5 | 5.5-7 | ||
| 235/70R16 106H | 240 | 736 | 7 | 6-8 | ||
| 245/70R16 107H | 248 | 750 | 7 | 6.5-8 | ||
| 265/70R16 112H | 272 | 778 | 8 | 7-9 | ||
| 275/70R16 114H | 279 | 792 | 8 | 7-9 | ||
| 15 | 205/70R15 96H | 209 | 669 | 6 | 5-7 |
断面幅、外径はETRTO/JATMA/TRA規格によるものです。
実寸値とは異なる場合があります。
サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
各サイズともチューブレスタイプです。
XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。
空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
★印はBMWの承認タイプです。
MO印はメルセデスの承認タイプです。
N印のサイズはポルシェ認証タイプです。
N印の製品とマーキングのない製品を同一車両で混用しないでください。
ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。
承認車両以外には装着出来ません。
詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。
※印は在庫を販売店にお問い合わせ下さい。

ミシュランジャパングループは皆様のご要望にお応えできるウェブサイトの構築を目指し簡単なアンケートを実施しております。是非、皆様のご意見をお聞かせください。