









| インチ | タイヤサイズ | 断面幅 | 外径 | 計測リム幅 | 適合リム幅 | 特記 |
| mm | mm | インチ | インチ | |||
| 18 | 235/55R18 100T | 245 | 715 | 7.5 | 6.5-8.5 | |
| 255/55R18 109T XL | 265 | 737 | 8 | 7-9 | ||
| 235/60R18 107T XL | 240 | 739 | 7 | 6.5-8.5 | ||
| 265/60R18 110T | 272 | 775 | 8 | 7.5-9.5 | ||
| 17 | 225/65R17 102T | 228 | 724 | 6.5 | 6-8 | |
| 235/65R17 108T XL | 240 | 738 | 7 | 6.5-8.5 | ||
| 245/65R17 107T | 248 | 750 | 7 | 7-8.5 | ||
| 265/65R17 112T | 272 | 776 | 8 | 7.5-9.5 | ||
| 275/65R17 115T | 279 | 790 | 8 | 7.5-9.5 | ||
| 265/70R17 115T | 272 | 804 | 8 | 7-9 | ||
| 16 | 215/70R16 100T | 221 | 708 | 6.5 | 5.5-7 | |
| 225/70R16 103T | 228 | 722 | 6.5 | 6-7.5 | ||
| 235/70R16 106T | 240 | 736 | 7 | 6-8 | ||
| 245/70R16 107T | 248 | 750 | 7 | 6.5-8 | ||
| 265/70R16 112T | 272 | 778 | 8 | 7-9 | ||
| 275/70R16 114T | 279 | 792 | 8 | 7-9 | ||
| 15 | 265/70R15 112T | 272 | 753 | 8 | 7-9 |

ミシュランジャパングループは皆様のご要望にお応えできるウェブサイトの構築を目指し簡単なアンケートを実施しております。是非、皆様のご意見をお聞かせください。