


| インチ | タイヤサイズ | 断面幅 | 外径 | 計測リム幅 | 適合リム幅 | 特記 |
| mm | mm | インチ | インチ | |||
| 18 | 225/40R18 92T XL | 230 | 637 | 8 | 7.5-9 | |
| 225/45R18 95T XL | 225 | 659 | 7.5 | 7-8.5 | ||
| 235/45R18 94T | 236 | 669 | 8 | 7.5-9 | ||
| 225/50R18 95T | 233 | 683 | 7 | 6-8 | ||
| 245/50R18 100T | 253 | 703 | 7.5 | 7-8.5 | ||
| 225/55R18 98T | 233 | 705 | 7 | 6-8 | ||
| 225/60R18 100T | 228 | 727 | 6.5 | 6-8 | ||
| 17 | 215/45R17 87T | 213 | 626 | 7 | 7-8 | |
| 225/45R17 94T XL | 225 | 634 | 7.5 | 7-8.5 | ||
| 215/50R17 95T XL | 226 | 648 | 7 | 6-7.5 | ||
| 225/50R17 98T XL | 233 | 658 | 7 | 6-8 | ||
| 215/55R17 94T | 226 | 668 | 7 | 6-7.5 | ||
| 225/55R17 101T XL | 233 | 680 | 7 | 6-8 | ||
| 235/55R17 103T XL | 245 | 690 | 7.5 | 6.5-8.5 | ||
| 215/60R17 96T | 221 | 690 | 6.5 | 6-7.5 | ||
| 225/60R17 99T | 228 | 702 | 6.5 | 6-8 | ||
| 16 | 205/50R16 87T | 214 | 612 | 6.5 | 5.5-7.5 | |
| 205/55R16 91T | 214 | 632 | 6.5 | 5.5-7.5 | ||
| 205/55R16 94T XL | 214 | 632 | 6.5 | 5.5-7.5 | ||
| 215/55R16 97T XL | 226 | 642 | 7 | 6-7.5 | ||
| 225/55R16 99T XL | 233 | 654 | 7 | 6-8 | ||
| 175/60R16 82T | 177 | 616 | 5 | 5-6 | ||
| 195/60R16 89T | 201 | 640 | 6 | 5.5-7 | ||
| 205/60R16 92T | 209 | 652 | 6 | 5.5-7.5 | ||
| 215/60R16 95T | 221 | 664 | 6.5 | 6-7.5 | ||
| 225/60R16 98T | 228 | 676 | 6.5 | 6-8 | ||
| 235/60R16 100T | 240 | 688 | 7 | 6.5-8.5 | ||
| 205/65R16 95T | 209 | 672 | 6 | 5.5-7.5 | ||
| 215/65R16 98T | 221 | 686 | 6.5 | 6-7.5 | ||
| 15 | 165/55R15 75T | 170 | 563 | 5 | 4.5-6 | |
| 185/55R15 82T | 194 | 585 | 6 | 5-6.5 | ||
| 195/55R15 85T | 201 | 595 | 6 | 5.5-7 | ||
| 185/60R15 84T | 189 | 603 | 5.5 | 5-6.5 | ||
| 195/60R15 88T | 201 | 615 | 6 | 5.5-7 | ||
| 205/60R15 91T | 209 | 627 | 6 | 5.5-7.5 | ||
| 175/65R15 84T | 177 | 609 | 5 | 5-6 | ||
| 185/65R15 88T | 189 | 621 | 5.5 | 5-6.5 | ||
| 195/65R15 91T | 201 | 635 | 6 | 5.5-7 | ||
| 205/65R15 94T | 209 | 647 | 6 | 5.5-7.5 | ||
| 215/65R15 96T | 221 | 661 | 6.5 | 6-7.5 | ||
| 205/70R15 96T | 209 | 669 | 6 | 5-7 | ||
| 215/70R15 98T | 221 | 683 | 6.5 | 5.5-7 | ||
| 14 | 185/60R14 82T | 189 | 578 | 5.5 | 5-6.5 | |
| 195/60R14 86T | 201 | 590 | 6 | 5.5-7 | ||
| 155/65R14 75T | 157 | 558 | 4.5 | 4.5-5.5 | ||
| 175/65R14 82T | 177 | 584 | 5 | 5-6 | ||
| 185/65R14 86T | 189 | 596 | 5.5 | 5-6.5 | ||
| 195/65R14 89T | 201 | 610 | 6 | 5.5-7 | ||
| 165/70R14 81T | 170 | 588 | 5 | 4-5.5 | ||
| 175/70R14 84T | 177 | 602 | 5 | 4.5-6 | ||
| 185/70R14 88T | 189 | 616 | 5.5 | 4.5-6 | ||
| 13 | 155/65R13 73T | 157 | 532 | 4.5 | 4-5.5 | |
| 175/70R13 82T | 177 | 576 | 5 | 4.5-6 |
断面幅、外径はETRTO/JATMA規格によるものです。
実寸値とは異なる場合があります。
サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
各サイズともチューブレスタイプです。
XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。
空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
*印の発売日に関しては販売店にお問い合わせください。
X-ICE XI2は回転方向が指定されています。
サイドウォールの矢印に沿って装着して下さい。

ミシュランジャパングループは皆様のご要望にお応えできるウェブサイトの構築を目指し簡単なアンケートを実施しております。是非、皆様のご意見をお聞かせください。