
フック付きリム: PRO5 Competition Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
28mm | 5 BAR | 5.25 BAR | 5.5 BAR | 5.75 BAR | 6 BAR | 6.25 BAR | 6.5 BAR | 7 BAR |
30mm | 4.3 BAR | 4.5 BAR | 4.7 BAR | 4.9 BAR | 5.1 BAR | 5.3 BAR | 5.5 BAR | 6 BAR |
32mm | 4.1 BAR | 4.25 BAR | 4.4 BAR | 4.55 BAR | 4.7 BAR | 4.85 BAR | 5 BAR | 5.5 BAR |
35mm | 3.9 BAR | 4 BAR | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 5 BAR |
40mm | 3.7 BAR | 3.75 BAR | 3.8 BAR | 3.85 BAR | 3.9 BAR | 3.95 BAR | 4 BAR | 4 BAR |
フックレスリム: PRO5 Competition Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
28mm | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.7 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
30mm | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.5 BAR |
32mm | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.5 BAR |
35mm | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.0 BAR | 4 BAR |
40mm | 3.2 BAR | 3.3 BAR | 3.3 BAR | 3.4 BAR | 3.4 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。