
新車装着(OE)タイヤ一覧
国内自動車メーカー
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
86 (MY2023~) | F&R | 215/45 R17 87W | PRIMACY 4 | 167119 | ||
C-HR (MY2016) | F&R | 225/50 R18 95V | PRIMACY 3 | 633244 | ||
CAMRY (MY2017) | F&R | 215/55 R17 94V | PRIMACY 3 ST | 784661 | ||
COROLLA CROSS | F&R | 225/50 R18 95V | PRIMACY 4 | 621601 | ||
CROWN CROSSOVER | F&R | 225/45 R21 95W | E PRIMACY | S1 | 835509 | |
CROWN SPORT (MY 2023) | F&R | 235/45 R21 97W | E PRIMACY | S1 | 921080 | |
GR COROLLA MORIZO EDITION | F&R | 245/40 ZR18 (97Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | (C) | 423336 | |
GR YARIS | F&R | 225/40 ZR18 (92Y) XL | PILOT SPORT 4 S | 576191 | ||
GR86 | F&R | 215/40 R18 85Y | PILOT SPORT 4 | 174897 | ||
LAND CRUISER PRADO (MY2009) | F&R | 265/60R18 110H | LATITUDE TOUR HP | 595083 | ||
RAV4 (海外モデル) | F&R | 225/65 R17 102H | PRIMACY 4 SUV | 840219 | ||
SUPRA | F | 255/40 ZR18 (95Y) | PILOT SUPER SPORT | ★ | 248127 | |
SUPRA | R | 275/40 ZR18 (99Y) | PILOT SUPER SPORT | ★ | 766218 | |
SUPRA | F | 255/35 ZR19 (96Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 495456 | |
SUPRA | R | 275/35ZR19 (100Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 504037 | |
ランドクルーザー250 | F&R | 265/70R18 116S | LTX TRAIL | 086573 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
ARIYA | F&R | 255/45 R20 101V | PRIMACY 4 SUV | AC | 064487 | |
ARIYA NISMO | F&R | 255/45 R20 105W XL | PILOT SPORT EV | AC | 124253 | |
NOTE AURA AUTECH SPORT SPEC | F&R | 205/50 R17 93W XL | E PRIMACY |
| 128135 | |
NOTE AURA NISMO | F&R | 205/50 ZR17 93W XL | PILOT SPORT 4 | 370807 | ||
SERENA AUTECH SPORTS SPEC | F&R | 215/55 ZR17 (98Y) XL | PILOT SPORT 5 | 504336 | ||
X-TRAIL AUTECH (MY2020) | F&R | 255/45 R20 101V | PRIMACY 4 | S1 | 473717 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
BRZ | F&R | 215/40 R18 85Y | PILOT SPORT 4 | 174897 | ||
BRZ (MY2021) | F&R | 215/45 R17 87W | PRIMACY 4 | 167119 | ||
LEVORG STI Sport♯ | F&R | 225/40 ZR19 (93Y) XL | PILOT SPORT 5 | 087905 | ||
WRX STI RA-R | F&R | 245/40 ZR18 (97Y) XL | PILOT SPORT 4 S | 203912 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
CIVIC TYPE R (MY2022) | F&R | 265/30 ZR19 (93Y) XL | PILOT SPORT 4 S | 288392 | ||
CIVIC TYPE R (MY2022) | F&R | 265/30 ZR19 (93Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | H0 | (C) | 388418 |
CIVIC e:HEV | F&R | 235/40 ZR18 95Y XL | PILOT SPORT 4 | 179972 | ||
HONDA ACCORD | F&R | 235/45 R18 98W XL | E PRIMACY | S2 | 502205 | |
INSIGHT | F&R | 215/55R16 93V | ENERGY SAVER A/S | 164915 | ||
VEZEL (MY2019) | F&R | 225/50 R18 95V | PRIMACY 3 | 633244 | ||
VEZEL (MY2021) | F&R | 225/50 R18 95V | PRIMACY 4 | 654000 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
ES (MY2018) | F&R | 215/55 R17 94V | PRIMACY 3 ST | 784661 | ||
LBX | F&R | 225/55 R18 98H | E PRIMACY | S2 | 576443 | |
LC 500 (MY2023) | F | 245/40 R21 96Y | PILOT SPORT S 5 | 329636 | ||
LC 500 (MY2023) | R | 275/35 R21 99Y | PILOT SPORT S 5 | 905471 | ||
LC500 / LC500h (MY2017) | F | 245/40 RF21 96Y | PILOT SUPER SPORT | ZP | 535170 | |
LC500 / LC500h (MY2017) | R | 275/35 RF21 99Y | PILOT SUPER SPORT | ZP | 442086 | |
LM | F&R | 225/55 R19 103H XL | PRIMACY SUV+ | 946028 | ||
RC F (MY 2015) | F | 255/35 ZR19 (92Y) | PILOT SPORT 4 S | 192185 | ||
RC F (MY 2015) | R | 275/35 ZR19 (96Y) | PILOT SPORT 4 S | 059921 | ||
RX (MY2022) | F&R | 235/50 R21 101W | PILOT SPORT 4 SUV | 518019 | ||
UX 300e BEV | F&R | 225/50 R18 95V | PRIMACY 3 | 633244 |
※「テック」行にある値の説明:ACはアコースティック(Accoustic)製品となります。SSはセルフシール(Selfseal)製品となります。ZPはランフラットタイヤとなります。ランフラットタイヤが(オプションまたはシリーズで)標準装着されていない車への装着はお勧めしていません。(C)はコネクト(Connect)製品となります。
※技術承認記号の詳細はこちらのページをご参照ください。