自転車用タイヤサイズはどこで見つけられますか?
タイヤサイズを見つけるのは実はとても簡単です。タイヤの側面(サイドウォール)に、サイズが表示されています。
ただ、タイヤサイズがETRTO表記、インチ表記、メトリック表記の3通りの表記方法で表現されるため、対応関係が分かりにくいと感じる方もいるでしょう。それぞれの表記方法について解説します。
自転車用タイヤサイズを理解する
- タイヤの側面に表示されている数字を探します。タイヤを回転させて数字が見えるようにする必要があるかもしれませんが、それでも見つけやすいはずです。
- 自転車用タイヤのサイズは、以下の3通りの方法で表示されることが多いです。
ETRTO(欧州自転車技術標準)タイヤサイズ表記
ETRTO表記は、通常「幅-直径」の形式で表されます。
タイヤサイズの読み方例:
例)「23-622」
最初の数字(23):
タイヤの幅(mm)
この場合、タイヤの幅が23ミリであることを示します。
最後の数字(622):
タイヤの内径(リムの直径・mm)
この例では、タイヤの内径が622ミリであることを意味します。
よくある ETRTO サイズの例
23-622 (ロードバイク用、幅23mm、内径622mm)
47-559 (マウンテンバイク用、幅47mm、内径559mm)
32-622 (クロスバイク用、幅32mm、内径622mm)
インチ(Imperial)タイヤサイズ表記
インチ表記は、主にマウンテンバイク用&シティバイク用のタイヤに使用されます。
タイヤサイズの読み方
例)「29 × 2.10」
最初の数字(29):
タイヤの直径(インチ)
この場合、車輪の直径が29インチであることを示します
最後の数字(2.10):
タイヤの幅(インチ)
この例では、タイヤの幅が2.10インチであることを意味します
よくある3桁のタイヤサイズ例
26 × 1.75 , 24 × 2.10 , 20 × 1.95 , 27 × 1.50
タイヤサイズの読み方
例)「22 × 1 3/8 × 1 1/4」
最初の数字(22):
タイヤの直径(インチ)
この場合、車輪の直径が22インチであることを示します
2番目の数字(1 3/8)
タイヤの高さ(インチ)
この場合、タイヤの高さが1 3/8インチ(1.375インチ)であることを示します
最後の数字(1 1/4)
タイヤの幅(インチ)
この場合、タイヤの高さが1 1/4インチ(1.25インチ)であることを示します
メトリック(mm)表記のタイヤサイズ表記
メトリック(mm)表記は、主にロードバイクやクロスバイクで使用されます。
タイヤサイズの読み方
例) 「700 x 23C」
最初の数字(700):
タイヤの直径をミリメートルで示します
この場合、タイヤの直径が700mmであることを意味します
2番目の数字(23):
タイヤの幅をミリメートルで示します
この例では、タイヤ幅が23mmであることを意味します
最後の文字(C):
昔の仏式タイヤサイズ規格の名残
現在は互換性を示す記号として使用
よくあるメトリックサイズの例
700 × 23c (細めのロードバイクタイヤ)
700 × 25c (標準的なロードバイクタイヤ)
700 × 28c (やや太めのロードバイク/クロスバイクタイヤ)
700 × 32c (ツーリングやグラベルバイク向け)
自転車用タイヤサイズ表:表記を変換する方法
当社の自転車用タイヤサイズ表には、各表記方法に対応する3つの列があり、メートルとインチの間で自転車用タイヤサイズを簡単に変換できます。また、この自転車用タイヤサイズ表を使用して、ETRTO(欧州自転車技術標準)の自転車用タイヤサイズデータを他の種類に変換することもできます。
このようにして、タイヤに表示されている表記と、購入したいタイヤに表示されている表記との対応関係を見つけることができます。
12" | ||
ETRTO | INCHES | mm (millimeters) |
47-203 | 12 x 1.75 | - |
- | 12 x 1.90 | - |
- | 12 1/2 x 1.75 | - |
- | 12 1/2 x 1.90 | - |
50-203 | 12 x 2.00 | - |
54-203 | 12 x 1.95 | - |
57-203 | 12 1/2 x 2 1/4 | - |
62-203 | 12 1/2 x 2 1/4 | - |
14" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
47-254 | 14 x 1.75 | - |
- | 14 x 1.90 | - |
50-254 | 14 x 2.00 | - |
40-279 | 14 x 1 1/2 | 350 x 38B |
37-288 | 14 x 1 3/8 | 350 x 351 |
- | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | - |
40-288 | 14 x 1 5/8 | 350 x 38A |
44-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | 350 x 42A |
47-288 | 14 x 1.75 | - |
32-298 | 14 x 1 1/4 | 350 x 32A |
16" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
40-305 | 16 x 1.5 | - |
47-305 | 16 x 1.75 | - |
- | 16 x 1.90 | - |
50-305 | 16 x 2.00 | - |
54-305 | 16 x 1.95 | - |
- | 16 x 2.00 | - |
57-305 | 16 x 2.125 | - |
40-330 | 16 x 1 1/2 | 400 x 38B |
28-340 | - | 400 x 30A |
32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400 x 32A |
37-340 | 16 x 1 3/8 | 400 x 35A |
44-340 | 16 x 1 5/8 | - |
28-349 | 16 x 1 1/8 | - |
30-349 | 16 x 1.20 | - |
32-349 | 16 x 1 1/4 | - |
- | 16 x 1.25 | - |
35-349 | 16 x 1.35 | - |
37-349 | 16 x 1 3/8 | - |
17" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
32-357 | 17 x 1 1/4 | - |
32-369 | 17 x 1 1/4 | - |
18" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
28-355 | 18 x 1 1/8 | - |
32-355 | 18 x 1.25 | - |
35-355 | 18 x 1.35 | - |
40-355 | 18 x 1.50 | - |
42-355 | 18 x 1.60 | - |
47-355 | 18 x 1.75 | - |
- | 18 x 1.90 | - |
50-355 | 18 x 2.00 | - |
37-387 | 18 x 1 1/2 | - |
28-390 | 18 x 1 1/8 | 450 x 28A |
37-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 35A |
55-390 | - | 450 x 55A |
57-390 | - | 450 x 55A |
37-400 | 18 x 1 3/8 | - |
20" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 | - |
23-406 | 20 x 0.90 | - |
25-406 | 20 x 1.00 | - |
28-406 | 20 x 1.10 | - |
- | 20 x 1 1/8 | - |
32-406 | 20 x 1.25 | - |
35-406 | 20 x 1.35 | - |
37-406 | 20 x 1.40 | - |
- | 20 x 1 3/8 | - |
40-406 | 20 x 1.50 | - |
42-406 | 20 x 1.60 | - |
44-406 | 20 x 1.50 | - |
- | 20 x 1.625 | - |
47-406 | 20 x 1.75 | - |
- | 20 x 1.90 | - |
50-406 | 20 x 2.00 | - |
54-406 | 20 x 2.10 | - |
- | 20 x 2.00 | - |
55-406 | 20 x 2.15 | - |
57-406 | 20 x 2.25 | - |
- | 20 x 2.125 | - |
60-406 | 20 x 2.35 | - |
54-428 | 20 x 2.00 | - |
40-432 | 20 x 1 1/2 | - |
37-438 | 20 x 1 3/8 | - |
40-438 | 20 x 1 3/8 x 1 1/2 | - |
28-440 | - | 500 x 28A |
37-440 | - | 500 x 35A |
40-440 | 20 x 1 1/2 | 500 x 38A |
23-451 | 20 x 0.90 | - |
- | 20 x 7/8 | - |
25-451 | 20 x 1.00 | - |
28-451 | 20 x 1 1/8 | - |
37-451 | 20 x 1 3/8 | - |
22" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
50-489 | 22 x 2.00 | - |
28-490 | - | 500 x 28A |
32-490 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | 550 x 32A |
37-490 | 22 x 1 3/8 | 550 x 35A |
47-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | - |
25-501 | 22 x 1.00 B.S | - |
32-501 | 22 x 1 1/4 | - |
37-501 | 22 x 1 1/4 | - |
24" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
40-507 | 24 x 1.50 | - |
44-507 | 24 x 1.625 | - |
- | 24 x 1.75 | - |
47-507 | 24 x 1.75 | - |
- | 24 x 1.85 | - |
- | 24 x 1.90 | - |
50-507 | 24 x 2.00 | - |
- | 24 x 1.90 | - |
- | 24 x 2.125 | - |
54-507 | 24 x 2.10 | - |
55-507 | 24 x 2.15 | - |
57-507 | 24 x 2.25 | - |
- | 24 x 2.125 | - |
60-507 | 24 x 2.35 | - |
62-507 | 24 x 2.40 | - |
23-520 | 24 x 0.90 | - |
- | 24 x 7/8 | - |
44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | - |
40-534 | 24 x 1 1/2 | - |
20-540 | 24 x 3/4 | - |
23-540 | 24 x 0.90 | - |
- | 24 x 7/8 | - |
25-540 | 24 x 1.00 | - |
30-540 | 24 x 1.20 | - |
32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 | - |
37-540 | 24 x 1 3/8 | - |
40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | - |
22-541 | - | - |
25-541 | - | 600 x 25A |
28-541 | - | 600 x 28A |
32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 NL | 600 x 32A |
37-541 | - | 600 x 35A |
26" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
20-559 | - | - |
23-559 | 26 x 0.90 | - |
- | 26 x 7/8 | - |
25-559 | 26 x 1.00 | - |
28-559 | 26 x 1.10 | - |
30-559 | 26 x 1.20 | - |
32-559 | 26 x 1.25 | - |
35-559 | 26 x 1.35 | - |
37-559 | 26 x 1.40 | - |
- | 26 x 1 5/8 x 1 3/8 | - |
40-559 | 26 x 1.50 | - |
42-559 | 26 x 1.60 | - |
44-559 | 26 x 1.625 | - |
44-559 | 26 x 1.75 | - |
47-559 | 26 x 1.75 | - |
- | 26 x 1.80 | - |
- | 26 x 1.85 | - |
- | 26 x 1.90 | - |
- | 26 x 2.00 | - |
50-559 | 26 x 2.00 | - |
- | 26 x 1.90 | - |
- | 26 x 1.95 | - |
52-559 | 26 x 2.00 | - |
54-559 | 26 x 2.10 | - |
- | 26 x 1.95 | - |
- | 26 x 2.125 | - |
57-559 | 26 x 2.25 | - |
- | 26 x 2.125 | - |
- | 26 x 2.20 | - |
58-559 | 26 x 2.35 | - |
62-559 | 26 x 2.40 | - |
- | 26 x 2.50 | - |
64-559 | 26 x 2.50 | - |
65-559 | 26 x 2.60 | - |
70-559 | 26 x 2.75 | - |
75-559 | 26 x 3.00 | - |
95-559 | 26 x 3.70 | - |
- | 26 x 3.80 | - |
100-559 | 26 x 4.00 | - |
115-559 | 26 x 4.50 | - |
120-559 | 26 x 4.80 | - |
20-571 | 26 x 3/4 | - |
23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C |
40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C |
- | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | - |
47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C |
- | - | 650 CS Confort |
54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C |
20-590 | 26 x 3/4 | 650 x 20A |
25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A |
28-590 | 26 x 1 3/8 x 1 1/8 | 650 x 28A |
32-590 | 26 x 1 3/8 x 1 1/4 | 650 x 32A |
37-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A |
40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A |
- | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | - |
42-590 | 26 x 1 5/8 | 650 x 40A |
32-597 | 26 x 1 1/4 | - |
27" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
40-609 | 27 x 1 1/2 | - |
20-630 | 27 x 3/4 | - |
22-630 | 27 x 7/8 | - |
25-630 | 27 x 1.00 | - |
- | 27 x 1 1/16 | - |
28-630 | 27 x 1 1/8 | - |
32-630 | 27 x 1 1/4 | - |
35-630 | 27 x 1 3/8 | - |
27,5" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
28-584 | 26 x 1 1/8 x 1 1/2 | 650 x 28B |
32-584 | - | 650 x 32B |
35-584 | 27.5 x 1.35 | 650B |
- | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 35B |
37-584 | 27.5 x 1.40 | 650B |
- | 26 x 1 1/2 x 1 3/8 | 650 x 35B |
- | - | 650 Standard |
40-584 | 27.5 x 1.50 | 650B |
- | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 38B |
44-584 | 27.5 x 1.65 | 650B |
- | 26 x 1 5/8 x 1 2/2 | 650 x 42B |
- | - | 650B Semi-Confort |
- | - | 650B 1/2 Ballon |
50-584 | 27.5 x 1.75 | 650B |
52-584 | 27.5 x 2.00 | 650B |
54-584 | 27.5 x 2.00 | 650B |
- | 27.5 x 2.10 | - |
55-584 | 26 x 1 1/2 x 2 | 650B |
58-584 | 27.5 x 2.25 | 650B |
61-584 | 27.5 x 2.35 | 650B |
64-584 | 27.5 x 2.40 | 650B |
66-584 | 27.5 x 2.50 | 650B |
70-584 | 27.5 x 2.60 | 650B |
71-584 | 27.5 x 2.75 | 650B |
74-584 | 27.5 x 2.80 | 650B |
75-584 | 27.5 x 2.90 | 650B |
- | 27.5 x 3.00 | -7,5 |
28" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C |
19-622 | - | 700 x 19C |
- | - | 700 x 19 |
20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C |
22-622 | 28 x 7/8 | 700 x 22C |
- | - | 700 x 22 |
23-622 | 28 x 0.90 | 700 x 23C |
- | 28 x 7/8 | - |
24-622 | - | 700 x 24C |
25-622 | 28 x 1.00 | 700 x 25C |
- | 28 x 1 1/16 | - |
26-622 | - | 700 x 26C |
28-622 | 28 x 1.10 | 700 x 28C |
- | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | - |
30-622 | 28 x 1.20 | 700 x 30C |
32-622 | 28 x 1.25 | 700 x 32C |
- | 28 x 1 5/8 x 1 1/4 | - |
33-622 | 28 x 1.30 | 700 x 33C |
35-622 | 28 x 1.35 | 700 x 35C |
37-622 | 28 x 1.40 | 700 x 35C |
- | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | - |
40-622 | 28 x 1.50 | 700 x 38C |
- | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | - |
42-622 | 28 x 1.60 | 700 x 40C |
44-622 | 28 x 1.625 | 700 x 42C |
47-622 | 28 x 1.75 |
|
50-622 | 28 x 2.00 | - |
- | 29 x 2.00 | - |
- | 28 x 1.90 | - |
55-622 | 28 x 2.15 | - |
- | 29 x 2.15 | - |
60-622 | 28 x 2.35 | - |
- | 29 x 2.35 | - |
32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 770 x 28B |
- | - | 700 x 28B |
- | - | 700B Course |
40-635 | 28 x 1 1/2 | 700 x 38B |
- | 28 x 1 1/2 x 1 5/8 | 700B Standard |
44-635 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 42B |
28-642 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 28A |
37-624 | 28 x 1 3/8 | 700 x 35A |
29" | ||
ETRTO | INCHES | mm |
50-622 | 29 x 2.00 | - |
52-622 | 29 x 2.00 | - |
- | 28 x 2.00 | - |
54-622 | 29 x 2.10 | - |
- | 28 x 2.10 | - |
55-622 | 29 x 2.15 | - |
- | 28 x 2.15 | - |
55-622 | 29 x 2.25 | - |
58-622 | 29 x 2.35 | - |
61-622 | 29 x 2.40 | - |
- | 28 x 2.35 | - |
75-622 | 29 x 3.00 | - |
自転車の種類に合わせたタイヤ選び
MICHELINは、シクロクロス用、子供用、MTB、ロードレース用など、ほぼすべての種類の自転車に適した自転車用タイヤサイズのタイヤを製造しています。
さらに、多様な用途に合わせ、様々なスタイルやトレッドパターンのタイヤもご用意しています。
一般的なロード自転車用
ロード自転車用の場合、自転車用タイヤのサイズは一般的にミリ単位で表示されます。ロード自転車用のタイヤサイズは他の表記方法でも表現できますが、MICHELINのロードレーシングタイヤのような製品は、常に700mmの直径が最初に表示されます。これは、レーシングタイヤ、シクロクロスタイヤ、日常用ロード自転車用タイヤ、トレーニング用タイヤ、MICHELINグラベルタイヤのような過酷な地形向けのロード自転車用タイヤでも標準的な慣行です。
一般的なMTBとシティ自転車用
しかし、マウンテンバイク用の場合は異なります。MTBタイヤは通常、インチ(Imperial)で主要なタイヤ寸法を表示します。これは、トレッキング自転車用や子供用自転車などを含むシティ自転車用のクラスでも同様です。
ETRTOは共通の規格です
ETRTOは、あらゆる種類の自転車に適した便利な多目的システムです。そのため、子供の初めての自転車からプロ仕様のロード用まで、このシステムを使用したタイヤリストがあります。ただし前述の通り、この種の表記は最も使用頻度が低いです。
自転車のタイヤサイズを変更できますか?
状況に応じて自転車のタイヤサイズを変更できるのかと思われるかもしれません。サイズの差が僅かであれば、異なる自転車用タイヤサイズを使用することが可能な場合があります。例えば、MTBライダーの中には、特定の地形でわずかに幅広のタイヤを選ぶ人もいます。
ただし、ホイールリムの寸法は明らかに変わらないため、通常は推奨されている自転車用タイヤサイズを守るのが最善です。そうしないと、自転車の性能が大幅に低下し、ブレーキの動作に支障をきたす可能性もあります。自転車用タイヤのサイズは、自転車用の仕様に依存します。そのため、タイヤサイズを変更したい場合は、MICHELINでは認定プロまたは自転車用メーカーに連絡することをお勧めします。
新しいタイヤが細く見えるのですが、これは普通のことですか?
リムが2021年以前のものである場合、2021年以降のタイヤモデルは最新のETRTO規格に準拠し、推奨空気圧で幅広のリムに装着した時に公称幅に達するように設計されているため、装着時に細く見えることがあります。
性能と安全性への影響は?
