空気圧を保持する
特別な設計と内部に注入された液体がタイヤ内部の空気圧を保持し、優れた耐パンク性能を発揮します。また圧縮時に穴を自動的に塞ぎます。



| バルブ | MM | TYPE | ETRTO | MM | 重量(G) |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | 48 | A4 | 47/61 - 622 | 380 | |
| PRESTA | 48 | A4 | 47/61 - 622 | 372 | |
| STANDARD | 48 | A6 | 62/77 - 622 | 540 | |
| PRESTA | 48 | A6 | 62/77 - 622 | 542 | |
| STANDARD | 48 | B4 | 47/61 - 584 | 370 | |
| PRESTA | 48 | B4 | 47/61 - 584 | 372 | |
| STANDARD | 48 | B6 | 62/77 - 584 | 510 | |
| PRESTA | 48 | B6 | 62/77 - 584 | 507 | |
| STANDARD | 48 | C4 | 47/61 - 559 | 335 | |
| PRESTA | 48 | C4 | 47/61 - 559 | 332 | |
| STANDARD | 48 | G3 | 33/46 - 406 | 215 |
