ALFA ROMEO - アルファロメオ
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIULIA GTA | F | 265/30 ZR20 (94Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | (C) | 598007 | |
| GIULIA GTA | R | 285/30 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | (C) | 158495 | |
| STELVIO | F&R | 255/45 R20 105W XL | PILOT SPORT 4 SUV | AR. | 836819 | |
| STELVIO (MY2020) | F&R | 235/60 R18 107W XL | PILOT SPORT 4 SUV | AR. | 112818 |
ALPINE - アルピーヌ
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A110 | F | 215/40 ZR18 89Y XL | PILOT SPORT 4 | 328641 | ||
| A110 | R | 245/40 ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 4 | 009341 | ||
| A110 | F | 205/40 ZR18 86Y XL | PILOT SPORT 4 | 508291 | ||
| A110 | R | 235/40 ZR18 95Y XL | PILOT SPORT 4 | 232552 | ||
| A110 | F | 215/40 ZR18 (89Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | (C) | 961168 | |
| A110 | R | 245/40 ZR18 (97Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | (C) | 423336 |
ASTON MARTIN - アストンマーティン
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT12 (MY2022) | F | 275/35 ZR21 (103Y) XL | PILOT SPORT 4 S | AML | 850020 | |
| GT12 (MY2022) | R | 315/30 ZR21 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | AML | 038931 | |
| VANTAGE (MY2023) | F | 275/35 ZR21 (103Y) XL | PILOT SPORT S 5 | AML | 539812 | |
| VANTAGE (MY2023) | R | 325/30 ZR21 (108Y) XL | PILOT SPORT S 5 | AML | 253120 |
AUDI - アウディ
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (MY2014) | F&R | 215/45 R16 90V XL | PILOT SPORT 3 | AO | 474002 | |
| A4 (B8) | F&R | 255/35 ZR19 96Y XL | PILOT SPORT 3 | AO | 111997 | |
| A4 (B8) | F&R | 245/40 ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 3 | AO | 942166 | |
| A4 (B9 MY2015) | F&R | 245/40 ZR18 93Y | PILOT SPORT 4 | AO | 120075 | |
| A4 (MY2019) | F&R | 245/40 R18 93H | PRIMACY 4 | AO | 512033 | |
| A4 ALL ROAD | F&R | 225/55 R17 97Y | PRIMACY 3 | AO | 944931 | |
| A5 (B8) | F&R | 255/35 ZR19 96Y XL | PILOT SPORT 3 | AO | 111997 | |
| A5 (MY2018) | F&R | 245/40 ZR18 93Y | PILOT SPORT 4 | AO | 120075 | |
| A6 | F&R | 225/55 R18 102Y XL | PRIMACY 4 | AO1 | 299295 | |
| A6 | F&R | 245/45 R18 100Y XL | PRIMACY 3 | AO | 974019 | |
| A6 (C6) | F&R | 245/40 ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 3 | AO | 942166 | |
| A6 (MY2016) | F&R | 255/40ZR19 100Y XL | PILOT SPORT 3 | AO | 272795 | |
| A6 (MY2017) | F&R | 245/45 R19 102Y XL | PILOT SPORT 4 | AO | AC | 559812 |
| A6 (MY2017) | F&R | 225/55 R18 102V XL | CROSSCLIMATE | AO | 613737 | |
| A6 (MY2019) | F&R | 255/40 R20 101Y XL | PILOT SPORT 4 | AO | AC | 396990 |
| A6 (MY2021) | F&R | 245/45 R19 102Y XL | PILOT SPORT 4 | AO | 709653 | |
| A6 Avant e-tron Performance (2025) | F | 245/40R21 100Y XL | PILOT SPORT EV | AO | AC | 047653 |
| A6 Avant e-tron Performance (2025) | R | 275/35R21 103Y XL | PILOT SPORT EV | AO | AC | 341850 |
| A6 Sportback/Avant e-tron (2025) | F | 235/45 R20 100H XL | PILOT SPORT EV | AO | 620646 | |
| A6 Sportback/Avant e-tron (2025) | R | 265/40 R20 104H XL | PILOT SPORT EV | AO | 714082 | |
| A7 (MY2016) | F&R | 255/40ZR19 100Y XL | PILOT SPORT 3 | AO | 272795 | |
| A7 (MY2019) | F&R | 255/40 R20 101Y XL | PILOT SPORT 4 | AO | AC | 396990 |
| A8 | F&R | 235/55 R18 104Y XL | PRIMACY 3 | AO | 171520 | |
| Q2 (MY2017) | F&R | 215/55 R17 94W | PRIMACY 3 | AO | 090571 | |
| Q2 (MY2020) | F&R | 215/50 R18 92W | PRIMACY 4 | AO | 413585 | |
| Q2 (MY2020) | F&R | 215/55 R17 94V | PRIMACY 4 | AO | 569780 | |
| Q5 | F&R | 235/60 R18 103V | CROSSCLIMATE SUV | AO | 120104 | |
| Q5 | F&R | 235/55 R19 101W | LATITUDE SPORT 3 | AO | 151472 | |
| Q5 | F&R | 235/65 R17 104W | LATITUDE SPORT 3 | AO | 166260 | |
| Q5 | F&R | 255/45 R20 101W | LATITUDE SPORT 3 | AO | 592741 | |
| Q5 | F&R | 235/60 R18 103W | LATITUDE SPORT 3 | AO | 819701 | |
| Q5 | F&R | 235/60 R18 103V | LATITUDE SPORT 3 | AO | 823477 | |
| R8 (MY2018) | F | 245/30 ZR20 (90Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | AO | 389931 | |
| R8 (MY2018) | R | 305/30 ZR20 (103Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | AO | 929281 | |
| R8 (MY2018) | F | 245/30 ZR20 (90Y) XL | PILOT SPORT 4 S | AO | 703087 | |
| R8 (MY2018) | R | 305/30 ZR20 (103Y) XL | PILOT SPORT 4 S | AO | 432523 | |
| S5 | F&R | 255/35 ZR19 96Y XL | PILOT SPORT 3 | AO | 111997 | |
| SQ5 | F&R | 255/45 R20 101W | LATITUDE SPORT 3 | AO | 592741 |
BMW - ビーエムダブリュー
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERIES & 2 SERIES (MY 2019) | F&R | 235/35 R19 91Y XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | SS | 561811 |
| 1 Series F20 M135i (MY2013), M140i (MY2017) | F | 225/40 ZR18 88Y | PILOT SUPER SPORT | ★ | 453577 | |
| 1 Series F20 M135i (MY2013), M140i (MY2017) | R | 245/35 ZR18 92Y XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 617008 | |
| 1-SERIES F40 (MY2019) | F&R | 205/55 R16 91W | PRIMACY 4 | ★ | 031818 | |
| 1-SERIES F40 (MY2019) | F&R | 225/45 R17 94Y XL | PRIMACY 4 | ★ | 662780 | |
| 1-SERIES F40 (MY2019) | F&R | 225/40 R18 92Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | 941448 | |
| 1/2 series (2024) | F&R | 235/40 ZR19 (96Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | ★ | 598730 | |
| 2-SERIES (MY2021) | F | 245/35 ZR19 (93Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 214522 | |
| 2-SERIES (MY2021) | R | 255/35 ZR19 (96Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 243677 | |
| 2-SERIES ACTIVE TOURER | F&R | 205/55 R17 95W XL | PRIMACY 4 | ★ | 206398 | |
| 2-SERIES F45 | F&R | 205/55 R17 95W XL | PRIMACY 3 | ★ | ZP | 390965 |
| 2-SERIES F45 (MY2014) | F&R | 225/45 R18 91W | PRIMACY 3 | ★ | ZP | 653892 |
| 2-SERIES G42 (MY2021) | F | 225/45 R18 95Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ S1 | 651590 | |
| 2-SERIES G42 (MY2021) | R | 255/40 R18 99Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ S1 | 284524 | |
| 2-SERIES G42 (MY2021) | F | 225/45 R18 95Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | 308805 | |
| 2-SERIES G42 (MY2021) | R | 255/40 R18 99Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | 685444 | |
| 3-SERIES | F&R | 225/45 R18 95Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | 308805 | |
| 3-SERIES F30/31 (MY2013) | F | 225/45 ZR18 (95Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 378819 | |
| 3-SERIES F30/31 (MY2013) | R | 255/40 ZR18 (99Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 452691 | |
| 3-SERIES G20 (MY2018) | F | 225/45 R18 95Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | ZP | 504069 |
| 3-SERIES G20 (MY2018) | R | 255/40 R18 99Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | ZP | 379499 |
| 3-SERIES G20 (MY2018) | F | 225/40 R19 93Y XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 708570 | |
| 3-SERIES G20 (MY2018) | R | 255/35 R19 96Y XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 831316 | |
| 3-SERIES/4-SERIES G20 (MY2018) | F&R | 225/50R17 98Y XL | PRIMACY 4 | I ★ | 664139 | |
| 3/4 Series (2018) | F | 225/45 R18 95Y XL | PILOT SPORT 5 | ★ | 041187 | |
| 3/4 Series (2018) | R | 255/40 R18 99Y XL | PILOT SPORT 5 | ★ | 209465 | |
| 4-SERIES F32 (MY2013) | F | 225/45 ZR18 (95Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 378819 | |
| 4-SERIES F32 (MY2013) | R | 255/40 ZR18 (99Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 452691 | |
| 4-SERIES G26 (MY2021) | F | 245/40 R19 98Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ S1 | 142551 | |
| 4-SERIES G26 (MY2021) | R | 255/40 R19 100Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | 855886 | |
| 4-SERIES G26 (MY2021) | F | 245/35 R20 95Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | 850260 | |
| 4-SERIES G26 (MY2021) | R | 255/35 R20 97Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | 352634 | |
| 5-SERIES (MY2019) | F&R | 225/55 R17 101Y XL | PRIMACY 4 | ★ | 561395 | |
| 5-SERIES (MY2022) | F | 245/45 R19 102Y XL | E PRIMACY | ★ MO | 697159 | |
| 5-SERIES (MY2022) | R | 275/40 R19 105Y XL | E PRIMACY | ★ MO | 367676 | |
| 5-SERIES G30 (MY2016) | F | 245/35 R20 95Y XL | PILOT SPORT 3 | ★ MOE | ZP | 724271 |
| 5-SERIES G30 (MY2016) | R | 275/30 R20 97Y XL | PILOT SPORT 3 | ★ MOE | ZP | 202279 |
| 5-SERIES G30 (MY2016) | F&R | 245/40 R19 98Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | 210495 | |
| 5-SERIES G30 (MY2016) | F | 245/35R20 95Y XL | PILOT SPORT 3 | ★ MOE | AC, ZP | 608766 |
| 5-SERIES G30 (MY2016) | F | 245/40 R19 98Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | ZP | 791599 |
| 5-SERIES G30 (MY2016) | R | 275/35 R19 100Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | ZP | 708227 |
| 5-SERIES G30 (MY2016) | F | 245/45 R18 100Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | ZP | 976256 |
| 5-SERIES G30 (MY2016) | R | 275/40 R18 103Y XL | PILOT SPORT 4 | ★ | ZP | 727829 |
| 5-SERIES G30 (MY2017) | F&R | 245/45 R18 100Y XL | PRIMACY 3 | ★ MO | 053990 | |
| 5-SERIES G30 (MY2017) | F | 245/35 R20 95Y XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 054412 | |
| 5-SERIES G30 (MY2017) | R | 275/30 R20 97Y XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 736079 | |
| 5-SERIES G30 (MY2017) | F | 245/40 R19 98Y XL | PRIMACY 3 | ★ MOE | ZP | 387467 |
| 5-SERIES G30 (MY2017) | R | 275/35 R19 100Y XL | PRIMACY 3 | ★ MOE | ZP | 288543 |
| 5-SERIES G30 (MY2017) | F&R | 225/55 R17 97Y | PRIMACY 3 | ★ MO | 349338 | |
| 5-SERIES G30 (MY2017) | F | 245/45 R18 100Y XL | PRIMACY 3 | ★ MOE | ZP | 831899 |
| 5-SERIES G30 (MY2017) | R | 275/40 R18 99Y | PRIMACY 3 | ★ MOE | ZP | 432853 |
| 5-SERIES G30 (MY2017) | F&R | 225/55 R17 97Y | PRIMACY 3 | ★ MOE | ZP | 743304 |
| 5-Series G30 (MY2016) | F | 245/35R20 95Y XL | PILOT SPORT 3 | ★ MOE | AC, ZP | 608766 |
| 5-Series G30 (MY2016) | R | 275/30 R20 97Y XL | PILOT SPORT 3 | ★ MOE | ZP | 202279 |
| 740i (MY2016) | F | 245/45 R19 98Y | PRIMACY 3 | ★ S1 | ZP | 241279 |
| 740i (MY2016) | R | 275/40 R19 101Y | PRIMACY 3 | ★ S1 | ZP | 167883 |
| 740i G11/G12 (MY2016) | F&R | 245/50 R18 100Y | PRIMACY 3 | ★ | ZP | 948389 |
| 750i (MY2016) | F | 245/45 R19 98Y | PRIMACY 3 | ★ S1 | ZP | 241279 |
| 750i (MY2016) | R | 275/40 R19 101Y | PRIMACY 3 | ★ S1 | ZP | 167883 |
| M2 (MY2016) | F | 245/35 ZR19 (93Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 877084 | |
| M2 (MY2016) | R | 265/35 ZR19 (98Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 419610 | |
| M2 F87 (MY2020) | F | 245/35ZR19 (93Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | ★ | (C) | 120817 |
| M2 F87 (MY2020) | R | 265/35ZR19 (98Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | ★ | (C) | 266154 |
| M3 F80 (MY2014) | F | 255/40 ZR18 (95Y) | PILOT SUPER SPORT | ★ | 248127 | |
| M3 F80 (MY2014) | R | 275/40 ZR18 (99Y) | PILOT SUPER SPORT | ★ | 766218 | |
| M3 F80 (MY2014) | F | 255/35 ZR19 (96Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 495456 | |
| M3 F80 (MY2014) | R | 275/35ZR19 (100Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 504037 | |
| M3 G80 (MY2020) | F | 275/35 ZR19 (100Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 051322 | |
| M3 G80 (MY2020) | R | 285/30 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 701861 | |
| M3, M4 (50th Anniversary) | F | 285/30ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT 4 S | I ★ | 817916 | |
| M3, M4 (50th Anniversary) | R | 295/25ZR21 (96Y) XL | PILOT SPORT 4 S | I ★ | 207288 | |
| M4 (MY2016) | F | 265/30 ZR20 (94Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 288358 | |
| M4 (MY2016) | R | 285/30 ZR20 (99Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 571516 | |
| M4 CSL G82 (MY2022) | F | 275/35 ZR19 (100Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | ★ | (C) | 444969 |
| M4 CSL G82 (MY2022) | R | 285/30 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | ★ | (C) | 393419 |
| M4 F82 (MY2014) | F | 255/40 ZR18 (95Y) | PILOT SUPER SPORT | ★ | 248127 | |
| M4 F82 (MY2014) | R | 275/40 ZR18 (99Y) | PILOT SUPER SPORT | ★ | 766218 | |
| M4 F82 (MY2014) | F | 255/35 ZR19 (96Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 495456 | |
| M4 F82 (MY2014) | R | 275/35ZR19 (100Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 504037 | |
| M4 G82 (MY2020) | F | 275/35 ZR19 (100Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 051322 | |
| M4 G82 (MY2020) | R | 285/30 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 701861 | |
| M4 GTS Coupe (MY2016) | F | 265/35 ZR19 (98Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | ★ | 817389 | |
| M4 GTS Coupe (MY2016) | R | 285/30 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | ★ | 523561 | |
| M5 (MY2012) | F | 265/35 ZR20 (99Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 016663 | |
| M5 (MY2012) | R | 295/30 ZR20 (101Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 364257 | |
| M5 (MY2012) | F | 265/40 ZR19 (102Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 849181 | |
| M5 (MY2012) | R | 295/35 ZR19 (104Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 966752 | |
| M5 F90 (MY2018) | F | 275/35 ZR20 (102Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 814151 | |
| M5 F90 (MY2018) | R | 285/35 ZR20 (104Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 994854 | |
| M5/M8 (MY 2024) | F | HL285/40 ZR20 (111Y) XL | PILOT SPORT S 5 | ★ | 331319 | |
| M5/M8 (MY 2024) | R | HL295/35 ZR21 (110Y) XL | PILOT SPORT S 5 | ★ | 836325 | |
| M6 (MY2012) | F | 265/40 ZR19 (102Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 849181 | |
| M6 (MY2012) | R | 295/35 ZR19 (104Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 966752 | |
| X1 (MY2022) | F&R | 245/40 R20 99Y XL | E PRIMACY | ★ MO | 458552 | |
| X1 (MY2022) | F&R | 245/45 R19 102Y XL | E PRIMACY | ★ MO | 697159 | |
| X1 (MY2022) | F&R | 245/45R19 102Y XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 725557 | |
| X2 (MY2019) | F&R | 225/45 R19 96W XL | PILOT SPORT 4 | ★ | 672008 | |
| X2 (MY2022) | F&R | 245/45R19 102Y XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 725557 | |
| X3 | F&R | 245/50 R19 105W XL | PILOT SPORT 4 SUV | ★ | 356061 | |
| X3 G01 (MY2017) | F | 245/45 R20 103W XL | LATITUDE SPORT 3 | ★ | ZP | 372241 |
| X3 G01 (MY2017) | R | 275/40 R20 106W XL | LATITUDE SPORT 3 | ★ | ZP | 221554 |
| X3 G01 (MY2017) | F&R | 245/50 R19 105W XL | LATITUDE SPORT 3 | ★ | ZP | 414419 |
| X3/X4 (2025) | F | 255/40R21 102Y XL | PILOT SPORT EV | I ★ | 927180 | |
| X3/X4 (2025) | R | 275/40R21 107Y XL | PILOT SPORT EV | I ★ | 709003 | |
| X3/X4 (MY2025) | F&R | 245/50 R19 105Y XL | E PRIMACY | ★ | 812130 | |
| X3M (MY2019) | F | 255/40 ZR21 (102Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 076948 | |
| X3M (MY2019) | R | 265/40 ZR21 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 306905 | |
| X4 | F&R | 245/50 R19 105W XL | PILOT SPORT 4 SUV | ★ | 356061 | |
| X4 (MY2016) | F | 245/40 ZR20 (99Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 730630 | |
| X4 (MY2016) | R | 275/35 ZR20 (102Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 975453 | |
| X4 G02 (MY2018) | F | 245/45 R20 103W XL | LATITUDE SPORT 3 | ★ | ZP | 372241 |
| X4 G02 (MY2018) | R | 275/40 R20 106W XL | LATITUDE SPORT 3 | ★ | ZP | 221554 |
| X4 G02 (MY2018) | F&R | 245/50 R19 105W XL | LATITUDE SPORT 3 | ★ | ZP | 414419 |
| X4M (MY2019) | F | 255/40 ZR21 (102Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 076948 | |
| X4M (MY2019) | R | 265/40 ZR21 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 306905 | |
| X5 (MY2014) | F&R | 255/50R19 107H XL | LATITUDE TOUR HP | ★ | ZP | 959391 |
| X5 (MY2015) | F | 285/35 ZR21 105Y XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 366637 | |
| X5 (MY2015) | R | 325/30 ZR21 108Y XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 062286 | |
| X5 (MY2022) | F | 275/40 R21 107Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ★ | ZP | 255992 |
| X5 (MY2022) | R | 315/35 R21 111Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ★ | ZP | 643257 |
| X5 F15 (MY2013) | F&R | 255/55 R18 109V XL | LATITUDE SPORT 3 | ★ | ZP | 760575 |
| X5 G05 (MY2018) | F&R | 265/50 R19 110W XL | LATITUDE SPORT 3 | ★ | ZP | 037639 |
| X5M (MY2020) | F | 295/35 ZR21 (107Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 394086 | |
| X5M (MY2020) | R | 315/30 ZR22 (107Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 561539 | |
| X6 (MY2015) | F | 285/35 ZR21 105Y XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 366637 | |
| X6 (MY2015) | R | 325/30 ZR21 108Y XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 062286 | |
| X6M (MY2020) | F | 295/35 ZR21 (107Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 394086 | |
| X6M (MY2020) | R | 315/30 ZR22 (107Y) XL | PILOT SPORT 4 S | ★ | 561539 | |
| X7 (MY2018) | F&R | 275/50 R20 113W XL | LATITUDE SPORT 3 | ★ | ZP | 127221 |
| Z4 (MY2018) | F | 225/45 ZR18 (95Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 378819 | |
| Z4 (MY2018) | R | 255/40 ZR18 (99Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 452691 |
BYD - ビーワイディー
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA LION | F&R | 245/45 R20 103V XL | PILOT SPORT EV | AC | 059216 |
CADILLAC - キャデラック
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT5 | F&R | 245/40 ZR19 94Y | PILOT SPORT 4 S | TPC | ZP | 412586 |
| CT5 | F&R | 245/40R19 94V | PRIMACY TOUR A/S | ZP | 429417 | |
| CT5 | F&R | 245/45R18 96V | PRIMACY TOUR A/S | ZP | 592404 |
CHEVROLET - シボレー
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORVETTE | F | 245/35 ZR19 (89Y) | PILOT SPORT 4 S | ZP | 343084 | |
| CORVETTE | R | 305/30 ZR20 (99Y) | PILOT SPORT 4 S | ZP | 633769 | |
| CORVETTE (C8 MY2021) | F | 275/30ZR20 (97Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | TPC | ZP | 094162 |
| CORVETTE (C8 MY2021) | R | 345/25ZR21 (104Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | TPC | ZP | 079946 |
| CORVETTE (C8 MY2021) | F | 275/30ZR20 (97Y) XL | PILOT SPORT 4 S | TPC | ZP | 231124 |
| CORVETTE (C8 MY2021) | R | 345/25ZR21 (104Y) XL | PILOT SPORT 4 S | TPC | ZP | 817754 |
| CORVETTE COUPE (MY2013) | F | P245/35 ZR19 (89Y) | PILOT SUPER SPORT | ZP | 240324 | |
| CORVETTE COUPE (MY2013) | R | P285/30 ZR20 (95Y) | PILOT SUPER SPORT | ZP | 579593 | |
| CORVETTE COUPE (MY2013) | F | P245/40 ZR18 (93Y) | PILOT SUPER SPORT | ZP | 310265 | |
| CORVETTE COUPE (MY2013) | R | P285/35 ZR19 (99Y) | PILOT SUPER SPORT | ZP | 510217 | |
| CORVETTE Z06 (MY2015) | F | P285/30ZR19 (94Y) | PILOT SUPER SPORT | ZP | 089138 | |
| CORVETTE Z06 (MY2015) | R | P335/25ZR20 (99Y) | PILOT SUPER SPORT | ZP | 696372 | |
| CORVETTE Z06 (MY2015) | F | P285/30 ZR19 (94Y) | PILOT SPORT CUP 2 | ZP | 775465 | |
| CORVETTE Z06 (MY2015) | R | P335/25 ZR20 (99Y) | PILOT SPORT CUP 2 | ZP | 736293 |
CITROEN - シトロエン
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | F&R | 205/55 R16 94V XL | E PRIMACY | S1 | 920857 | |
| C3 (MY2019) | F&R | 205/55 R16 91H | PRIMACY 4 | S2 | 920789 | |
| C4 (MY2020) | F&R | 195/60R18 96H XL | E PRIMACY | S1 | 215873 | |
| C5 AIRCROSS | F&R | 205/55 R19 97V XL | E PRIMACY | S1 | 706051 |
DS AUTOMOBILES - ディーエスオートモビル
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS No.8 (BEV) | F&R | 235/50 R20 104V XL | E PRIMACY | 681383 | ||
| DS3 | F&R | 215/60 R17 96H | PRIMACY 4 | S1 | 417046 | |
| DS3 CROSSBACK (MY 2019) | F&R | 215/55 R18 99V XL | PRIMACY 4 | S1 | 627258 | |
| DS4 | F&R | 205/55 R19 97V XL | E PRIMACY | S1 | 706051 | |
| DS4 Crossback BEV | F&R | 225/50 R19 100V XL | E PRIMACY | 074563 | ||
| DS7 CROSSBACK | F&R | 235/50 R19 103V XL | PRIMACY 4 | 773482 | ||
| DS9 | F&R | 235/40 ZR20 (96Y) XL | PILOT SPORT 4 S | 524294 | ||
| DS9 | F&R | 235/45 ZR19 99Y XL | PILOT SPORT 4 | 950403 |
FERRARI - フェラーリ
| モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296GTB F171 (MY2021) | F | 245/35 ZR20 (95Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | K2 | 162620 | |
| 296GTB F171 (MY2021) | R | 305/35 ZR20 (107Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | K2 | 144296 | |
| 296GTB F171 (MY2021) | F | 245/35ZR20 (95Y) XL | PILOT SPORT 4 S | K1 | 264920 | |
| 296GTB F171 (MY2021) | R | 305/35ZR20 (107Y) XL | PILOT SPORT 4 S | K1 | 371601 | |
| 488 GTB (MY2015) | F | 245/35 ZR20 (95Y) XL | PILOT SUPER SPORT | K3 | 982154 | |
| 488 GTB (MY2015) | R | 305/30 ZR20 (103Y) XL | PILOT SUPER SPORT | K3 | 649798 | |
| 812 COMPETIZIONE (MY2021) | F | 275/35 ZR20 (102Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | K1 | 763611 | |
| 812 COMPETIZIONE (MY2021) | R | 315/35 ZR20 (110Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | K1 | 341013 | |
| Purosangue (MY 2023) | F | 255/35 ZR22 (99Y) XL | PILOT SPORT 4 S | K1 | AC | 940202 |
| Purosangue (MY 2023) | R | 315/30 ZR23 (108Y) XL | PILOT SPORT 4 S | K1 | AC | 075054 |
| 458 Speciale (MY2015) | F | 245/35 ZR20 (95Y) XL | PILOT SUPER SPORT | K3 | 982154 | |
| 458 Speciale (MY2015) | R | 305/30 ZR20 (103Y) XL | PILOT SUPER SPORT | K3 | 649798 | |
| 488 Pista | F | 245/35 ZR20 (95Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | K2 | 933051 | |
| 488 Pista | R | 305/30 ZR20 (103Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | K2 | 864254 | |
| 488 Pista (MY2019) | F | 245/35ZR20 (95Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | K1 | 614505 | |
| 488 Pista (MY2019) | R | 305/30ZR20 (103Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | K1 | 498981 | |
| 599 GTO (MY2010) | F | 285/30ZR20 (99Y) XL | PILOT SUPER SPORT | K1 | 651885 | |
| 599 GTO (MY2010) | R | 315/35 ZR20 (110Y) XL | PILOT SUPER SPORT | K1 | 073411 | |
| 812 SUPERFAST F152M (MY2017) | F | 275/35 ZR20 (102Y) XL | PILOT SPORT 4 S | K1 | 852876 | |
| 812 SUPERFAST F152M (MY2017) | R | 315/35 ZR20 (110Y) XL | PILOT SPORT 4 S | K1 | 259438 | |
| F8 TRIBUTE | F | 245/35 ZR20 (95Y) XL | PILOT SUPER SPORT | K3 | 982154 | |
| F8 TRIBUTE | R | 305/30 ZR20 (103Y) XL | PILOT SUPER SPORT | K3 | 649798 | |
| GTC4 LUSSO | F | 245/35 ZR20 (95Y) XL | PILOT SPORT 4 S | K1 | 283351 | |
| GTC4 LUSSO | R | 295/35 ZR20 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | K1 | 608562 | |
