
新車装着(OE)タイヤ一覧
海外自動車メーカー(L~V)
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER | F&R | 255/60R20 113V XL | PRIMACY ALL SEASON | LR | 901420 | |
DEFENDER L663 (MY2019) | F&R | 255/70 R18 116V XL | LATITUDE TOUR HP | LR | 534266 | |
DEFENDER L663 (MY2019) | F&R | 255/60 R20 113V XL | LATITUDE TOUR HP | LR | 574313 | |
RANGE ROVER | F&R | 275/50R21 113Y XL | PRIMACY ALL SEASON | LR | SS | 491898 |
RANGE ROVER | F&R | 255/60R20 113Y XL | PRIMACY ALL SEASON | LR | 507346 | |
RANGE ROVER | F&R | 285/40R23 111Y XL | PRIMACY ALL SEASON | LR | AC, SS | 579561 |
RANGE ROVER (MY2021) | F&R | 275/55R20 117W XL | PRIMACY ALL SEASON | LR | 813918 | |
RANGE ROVER EVOQUE | F&R | 235/50 R20 104Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | JLR | 283254 | |
RANGE ROVER EVOQUE (MY2020) | F&R | 235/60R18 107V XL | LATITUDE TOUR HP | JLR | 713178 | |
RANGE ROVER SPORT | F&R | 275/50R21 113Y XL | PRIMACY ALL SEASON | LR | 200287 | |
Range Rover Sport | F&R | HL285/40R23 115Y XL | PRIMACY ALL SEASON | LR | AC | 241507 |
Range Rover Sport | F | 285/40R23 111Y XL | PILOT SPORT ALL SEASON 4 | LR | AC | 479037 |
Range Rover Sport | R | HL305/35R23 114Y XL | PILOT SPORT ALL SEASON 4 | LR | AC | 714869 |
Range Rover Sport | F&R | 285/45R22 114Y XL | PRIMACY ALL SEASON | LR | AC | 658039 |
VELAR | F&R | 255/50R20 109W XL | LATITUDE TOUR HP | JLR | 206776 | |
VELAR | F&R | 265/45R21 104W | LATITUDE TOUR HP | JLR | SS | 241416 |
VELAR | F&R | 255/55 R19 111W XL | LATITUDE TOUR HP | JLR | 304956 | |
VELAR | F&R | 265/45 R21 104W | LATITUDE TOUR HP | JLR | 579679 | |
VELAR | F&R | 235/65 R18 110V XL | LATITUDE TOUR HP | JLR | 954082 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
EVORA | F | 235/35 ZR19 (91Y) XL | PILOT SPORT 4 S | 762575 | ||
EVORA | R | 285/30 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT 4 S | 710250 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
GRECALE (MY2022) | F&R | 255/45 R20 105W XL | CROSSCLIMATE 2 SUV | MGT | 088103 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
AMG GLC (MY 2023) | F | 265/40 ZR21 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 SUV | MO1 | 974588 | |
AMG GLC (MY 2023) | R | 295/35 ZR21 (107Y) XL | PILOT SPORT 4 SUV | MO1 | 361076 | |
A35 (MY2019) | F&R | 235/35 ZR19 (91Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 043842 | |
A35 (MY2019) | F&R | 235/40 ZR18 (95Y) XL | PILOT SPORT 4 | MO1 | 840344 | |
A45 (MY2019) | F&R | 245/35 ZR19 (93Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 015422 | |
A45 (MY2019) | F&R | 245/40 ZR18 (97Y) XL | PILOT SPORT 4 | MO1 | 139624 | |
AMG C-Class | F | HL265/35 ZR20 (102Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 079129 | |
AMG C-Class | R | 275/35 ZR20 (102Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 562602 | |
AMG C-Class Sport W206 (MY 2022) | F | HL265/35 ZR20 (102Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | MO1 | (C) | 821873 |
AMG C-Class Sport W206 (MY 2022) | R | 275/35ZR20 (102Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | MO1 | (C) | 277821 |
AMG C-Class W206 | F | HL265/35 ZR20 (102Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 079129 | |
AMG C-Class W206 | R | 275/35 ZR20 (102Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 562602 | |
AMG GT (MY 2023) | F | 295/30 ZR21 (102Y) XL | PILOT SPORT S 5 | MO1 | 398989 | |
AMG GT (MY 2023) | R | HL305/30 ZR21 (107Y) XL | PILOT SPORT S 5 | MO1 | 865529 | |
C-CLASS (MY2016) | F | 255/40 ZR18 (99Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO1 | 651478 | |
C-CLASS (MY2016) | R | 285/35 ZR18 (101Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO1 | 925260 | |
C-CLASS Sport W206 (MY2022) | F | 265/40 ZR19 (102Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 A | 151758 | |
C-CLASS Sport W206 (MY2022) | R | 275/40 ZR19 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 A | 424024 | |
C-CLASS W206 (MY2021) | F | 245/35 ZR20 (95Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 869998 | |
C-CLASS W206 (MY2021) | R | 265/30 ZR20 (94Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 097241 | |
C43 | F | 245/40ZR19 (98Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 000425 | |
C43 | R | 265/35ZR19 (98Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 494554 | |
C43 W206 (MY2021) | F | 245/40ZR19 (98Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 000425 | |
C43 W206 (MY2021) | R | 265/35ZR19 (98Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 494554 | |
C63 (MY2015) | F | 245/35 ZR19 93Y XL | PILOT SUPER SPORT | MO1 | 391622 | |
C63 (MY2015) | R | 265/35 ZR19 98Y XL | PILOT SUPER SPORT | MO1 | 797608 | |
C63 BR205 | F | 245/35 ZR19 (93Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO1 | 146122 | |
C63 BR205 | R | 265/35 ZR19 (98Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO1 | 226206 | |
C63 BR205 | F | 255/35 ZR19 (96Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO1 | 346978 | |
C63 BR205 | R | 285/30 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO1 | 192610 | |
C63 BR205 (MY2015) | F | 245/35 ZR19 93Y XL | PILOT SUPER SPORT | MO1 | 391622 | |
C63 BR205 (MY2015) | R | 265/35 ZR19 98Y XL | PILOT SUPER SPORT | MO1 | 797608 | |
C63 COUPE (MY2016) | F | 255/35 ZR19 (96Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 359465 | |
C63 COUPE (MY2016) | R | 285/30 ZR19 (98Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO1 | 242781 | |
C63 COUPE (MY2016) | R | 285/30 ZR20 (99Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO1 | 570328 | |
C63/C63S BR205 (MY2014) | F | 245/40 ZR18 97Y XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 486703 | |
C63/C63S BR205 (MY2014) | R | 265/40 ZR18 101Y XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 738886 | |
CLA35 (MY2019) | F&R | 235/35 ZR19 (91Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 043842 | |
CLA35 (MY2019) | F&R | 235/40 ZR18 (95Y) XL | PILOT SPORT 4 | MO1 | 840344 | |
CLA45 (MY2019) | F&R | 255/35 ZR19 (96Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 584565 | |
CLE (MY2023) | F | 265/35 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT S 5 | MO1 | 515148 | |
CLE (MY2023) | R | 295/30 ZR20 (101Y) XL | PILOT SPORT S 5 | MO1 | 921079 | |
CLE W236 (MY2023) | F | 265/35 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | MO1 | 668100 | |
CLE W236 (MY2023) | R | 295/30 ZR20 (101Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | MO1 | 826167 | |
E Class (MY2024) | F | 265/35 ZR21 (101Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 A | 112679 | |
E Class (MY2024) | R | HL295/30 ZR21 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 A | 188642 | |
E-CLASS 214 (MY 2024) | F | 265/40 R20 104Y XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 B | 813990 | |
E-CLASS 214 (MY 2024) | R | 295/35 R20 105Y XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 B | 617563 | |
E-CLASS 214 (MY 2024) | F | 265/40 R20 104Y XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 B | 813990 | |
E-CLASS 214 (MY 2024) | R | 295/35 R20 105Y XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 B | 617563 | |
E43 (MY2017) | F | 245/35 ZR20 (95Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO | 611376 | |
E43 (MY2017) | R | 275/30 ZR20 (97Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO | 817354 | |
E63 (MY2017) | F | 265/40 ZR19 (102Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 128677 | |
E63 (MY2017) | R | 295/35 ZR19 (104Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 709882 | |
E63 (MY2017) | F | 265/35 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 336171 | |
E63 (MY2017) | R | 295/30 ZR20 (101Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 300179 | |
E63 BR213 (MY2017) | F | 265/35 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 336171 | |
E63 BR213 (MY2017) | R | 295/30 ZR20 (101Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 300179 | |
E63 W212 (MY2009) | F | 255/40 ZR18 (99Y) XL | PILOT SPORT 3 | MO1 | 184228 | |
E63 W212 (MY2009) | R | 285/35 ZR18 (101Y) XL | PILOT SPORT 3 | MO1 | 206686 | |
EQC X294 (MY2022) | F&R | HL275/35 R22 107Y XL | PILOT SPORT EV | MO1 | AC | 286327 |
EQE BEV (MY 2022) | F | 265/35 ZR21 101Y XL | PILOT SPORT EV | MO1 | AC | 069138 |
EQE BEV (MY 2022) | R | 295/30 ZR21 102Y XL | PILOT SPORT EV | MO1 | AC | 836864 |
EQS (MY2021) | F&R | 275/40 R21 107W XL | PILOT SPORT EV | MO1 | AC | 405366 |
EQS (MY2021) | F&R | 275/35 R22 104Y XL | PILOT SPORT EV | MO1 | AC | 515046 |
G63 | F&R | 285/45 R21 113W XL | LATITUDE CROSS | MO1 | 838899 | |
GLA (MY2018) | F&R | 235/45 ZR19 (99Y) XL | PILOT SPORT 4 | MO | 166840 | |
GLB35 (MY2019) | F&R | 255/40 ZR20 (101Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 605931 | |
GLC | F | 235/55 R19 101Y | LATITUDE SPORT 3 | MO1 | 965119 | |
GLC | R | 255/50 R19 103Y | LATITUDE SPORT 3 | MO1 | 710080 | |
GLC-Sport | F | 255/45 ZR20 105Y XL | LATITUDE SPORT 3 | MO | 597090 | |
GLC-Sport | R | 285/40 ZR20 108Y XL | LATITUDE SPORT 3 | MO | 712106 | |
GLC63S (MY2017) | F | 265/40 ZR21 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 759726 | |
GLC63S (MY2017) | R | 295/35 ZR21 (107Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 032543 | |
GLE (MY2019) | F | 285/40 ZR22 (110Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 920275 | |
GLE (MY2019) | R | 325/35 ZR22 (114Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 158459 | |
GLE BR167 | F | 275/45 ZR21 110Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | MO1 | 763422 | |
GLE BR167 | R | 315/40 ZR21 115Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | MO1 | 018347 | |
GLE BR167 (MY2018) | F&R | 275/50 ZR20 113Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | MO1 | 681104 | |
GLS (MY2019) | F | 285/40 ZR23 (111Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 824477 | |
GLS (MY2019) | R | 325/35 ZR23 (115Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 209136 | |
GT (MY2015) | F | 255/35 ZR19 (96Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 359465 | |
GT (MY2015) | R | 295/35 ZR19 (104Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 896817 | |
GT 4-DOOR (MY2018) | F | 265/40 ZR20 (104Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | AC | 930922 |
GT 4-DOOR (MY2018) | R | 295/35 ZR20 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | AC | 005341 |
GT 4-DOOR (MY2018) | F | 275/35 ZR21 (103Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | AC | 741094 |
GT 4-DOOR (MY2018) | R | 315/30 ZR21 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | AC | 066646 |
GT 4-DOOR (MY2018) | F | 275/35 ZR21 (103Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO1 | 688399 | |
GT 4-DOOR (MY2018) | R | 315/30 ZR21 (105Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO1 | 525492 | |
GT 4-DOOR BR290 (MY2018) | F | 275/35 ZR21 (103Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO1 | 688399 | |
GT 4-DOOR BR290 (MY2018) | R | 315/30 ZR21 (105Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO1 | 525492 | |
GT BLACK SERIES (MY2020) | F | 285/35 ZR19 (103Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | MO1 A | 010432 | |
GT BLACK SERIES (MY2020) | R | 335/30 ZR20 (108Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | MO1 A | 599510 | |
GT, GTS, GTC, SLS | F | 265/35 ZR19 (98Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 917892 | |
GT, GTS, GTC, SLS | R | 295/35 ZR19 (104Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 896817 | |
GT, GTS, SLS | F | 265/35 ZR19 (98Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 917892 | |
GT, GTS, SLS | R | 295/30 ZR20 (101Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 978679 | |
GT-C (MY2017) | F | 265/35 ZR19 (98Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 917892 | |
GT-C (MY2017) | R | 305/30 ZR20 (103Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 036512 | |
GT-C (MY2017) | F | 265/35 ZR19 (98Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 917892 | |
GT-C (MY2017) | R | 305/30 ZR20 (103Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 036512 | |
GT-C (MY2017) | F | 265/35 ZR19 (98Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO | 350233 | |
GT-C (MY2017) | R | 305/30 ZR20 (103Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO | 548086 | |
ML-CLASS W166 (MY2011) | F&R | 295/35 ZR21 107Y XL | LATITUDE SPORT 3 | MO | 164513 | |
ONE (MY2019) | F | 285/35ZR19 (103Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | MO1 | 651071 | |
ONE (MY2019) | R | 335/30ZR20 (108Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 R | MO1 | 084616 | |
S-Class (MY2021) | F | HL255/40 ZR21 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 739770 | |
S-Class (MY2021) | R | HL 285/35 ZR21 (108Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 | 797692 | |
S63L/S65L (MY2016) | F | 255/40 ZR20 (101Y) XL | PILOT SPORT 3 | MO | AC | 001413 |
S63L/S65L (MY2016) | R | 285/35 ZR20 (104Y) XL | PILOT SPORT 3 | MO | 440708 | |
S65 BR221/216 | F | 255/40 ZR19 (100Y) XL | PILOT SPORT 3 | MO | 817080 | |
S65 BR221/216 | R | 275/40 ZR19 (105Y) XL | PILOT SPORT 3 | MO | 693417 | |
SL (R232 MY2021) | F | 275/35 ZR21 (103Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 A | 026636 | |
SL (R232 MY2021) | R | 305/30 ZR21 (104Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 A | 331392 | |
SL BR232 (MY2021) | F | 275/35 ZR21 (103Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 A | 026636 | |
SL BR232 (MY2021) | R | 305/30 ZR21 (104Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 A | 331392 | |
SL R230 (MY2001) | F | 255/40 ZR18 (99Y) XL | PILOT SPORT 3 | MO1 | 184228 | |
SL R230 (MY2001) | R | 285/35 ZR18 (101Y) XL | PILOT SPORT 3 | MO1 | 206686 | |
SL R232 (MY2021) | F | 265/40 ZR20 (104Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 A | 627698 | |
SL R232 (MY2021) | R | 295/35 ZR20 (105Y) XL | PILOT SPORT 4 S | MO1 A | 348062 | |
SLC coupe BLACK SERIES (MY2015) | F | 265/35 ZR19 (98Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO | 350233 | |
SLC coupe BLACK SERIES (MY2015) | R | 295/30 ZR20 (101Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO | 367103 | |
SLS coupe BLACK SERIES (MY2013) | F | 275/35 ZR19 (100Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO | 548124 | |
SLS coupe BLACK SERIES (MY2013) | R | 325/30 ZR20 (106Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | MO | 464752 | |
SLS (MY2010) | F | 265/35 ZR19 (98Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 917892 | |
SLS (MY2010) | R | 295/30 ZR20 (101Y) XL | PILOT SUPER SPORT | MO | 978679 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
A-CLASS (MY2018) | F&R | 205/60 R16 92V | PRIMACY 4 | MO | 153080 | |
A-CLASS (MY2018) | F&R | 225/45 R18 95W XL | PILOT SPORT 4 | MO | 935882 | |
B-CLASS (MY2018) | F&R | 205/60 R16 92V | PRIMACY 4 | MO | 153080 | |
B-CLASS (MY2019) | F&R | 205/55 R17 91W | PRIMACY 4 | MO | 557633 | |
C-CLASS (MY2014) | F | 225/45 R18 95Y XL | PRIMACY 3 | MOE | ZP | 393352 |
C-CLASS (MY2014) | R | 245/40 R18 97Y XL | PRIMACY 3 | MOE | ZP | 262100 |
C-CLASS (MY2015) | F&R | 225/50 R17 94W | PRIMACY 3 | MOE | ZP | 721907 |
C-CLASS (MY2020) | F | 225/50 R17 94Y | PRIMACY 4 | MO | 313605 | |
C-CLASS (MY2020) | R | 245/45 R17 99Y XL | PRIMACY 4 | MO | 164267 | |
C-CLASS (MY2021) | F&R | 195/60 R17 90W | PRIMACY 4 | MO | 250792 | |
C-CLASS (MY2021) | F | 225/45 R18 95Y XL | PRIMACY 4 | MO | 866657 | |
C-CLASS (MY2021) | R | 255/40 R18 99Y XL | PRIMACY 4 | MO | 605583 | |
C-CLASS (MY2021) | R | 245/40 R18 97Y XL | PRIMACY 4 | MO | 858941 | |
CLS 450 | F | 245/35R20 95Y XL | PILOT SPORT 3 | ★ MOE | AC, ZP | 608766 |
CLS 450 | R | 275/30 R20 97Y XL | PILOT SPORT 3 | ★ MOE | ZP | 202279 |
E-CLASS (MY2019) | F&R | 245/45 R18 100Y XL | PRIMACY 4 | MO | 341198 | |
E-CLASS BR213 (MY2016) | F | 245/40 R19 98Y XL | PRIMACY 3 | ★ MOE | ZP | 387467 |
E-CLASS BR213 (MY2016) | R | 275/35 R19 100Y XL | PRIMACY 3 | ★ MOE | ZP | 288543 |
E-CLASS BR213 (MY2016) | F&R | 225/55 R17 97Y | PRIMACY 3 | ★ MO | 349338 | |
E-CLASS BR213 (MY2016) | F | 245/45 R18 100Y XL | PRIMACY 3 | ★ MOE | ZP | 831899 |
E-CLASS BR213 (MY2016) | R | 275/40 R18 99Y | PRIMACY 3 | ★ MOE | ZP | 432853 |
E-CLASS BR213 (MY2016) | F&R | 225/55 R17 97Y | PRIMACY 3 | ★ MOE | ZP | 743304 |
E-CLASS BR213 (MY2016) | F | 245/35 R20 95Y XL | PILOT SPORT 3 | ★ MOE | ZP | 724271 |
E-CLASS BR213 (MY2016) | R | 275/30 R20 97Y XL | PILOT SPORT 3 | ★ MOE | ZP | 202279 |
E-CLASS W213 (MY2016) | F&R | 245/45 R18 100Y XL | PRIMACY 3 | ★ MO | 053990 | |
E-CLASS W213 (MY2016) | F&R | 245/40 R19 98Y XL | PRIMACY 3 | ★ MOE | AC, ZP | 223935 |
E-CLASS W213 (MY2016) | F&R | 245/40 R19 98Y XL | PRIMACY 3 | ★ MO | 245853 | |
E-Class (MY2022) | F | 245/45 R19 102Y XL | E PRIMACY | ★ MO | 697159 | |
E-Class (MY2022) | R | 275/40 R19 105Y XL | E PRIMACY | ★ MO | 367676 | |
EQC (MY2019) | F | 235/45 R21 101Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | MO | 184505 | |
EQC (MY2019) | R | 255/40 R21 102Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | MO | 500483 | |
EQC (MY2020) | F | 235/45 R21 101Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | MO-S | AC | 956060 |
EQC (MY2020) | R | 255/40 R21 102Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | MO | 500483 | |
GL (MY2013) | F&R | 275/55 R19 111W | LATITUDE SPORT | MO | 699514 | |
GLA (MY2019) | F&R | 215/65 R17 99V | PRIMACY 4 | MO | 421991 | |
GLA BR177 (MY2019) | F&R | 235/50 R19 99W | LATITUDE SPORT 3 | MO | 666886 | |
GLA180 | F&R | 215/60 R17 96V | PRIMACY 3 | MO | 193408 | |
GLB (MY2019) | F&R | 235/55 R18 100W | PRIMACY 4 | MO S1 | 184441 | |
GLC (MY2016) | F&R | 235/55 R19 105W XL | PRIMACY 4 | MO | 031073 | |
GLC (MY2016) | F&R | 235/65 R17 104V | LATITUDE SPORT 3 | MO | 064359 | |
GLC (MY2018) | F&R | 235/65 R17 104V | CROSSCLIMATE SUV | MO | 940360 | |
GLC BR254 (MY2022) | F&R | 255/45 R20 105W XL | PILOT SPORT 4 SUV | MO | 442412 | |
GLC BR254 (MY2022) | F&R | 235/60R18 103W | E PRIMACY | MO | 596055 | |
GLC BR254 (MY2022) | F&R | 235/55R19 105W XL | E PRIMACY | MO | 859482 | |
GLE (BR167) | F&R | 235/60 R18 103V | LATITUDE SPORT 3 | MO | 516938 | |
GLE BR167 | F | 275/45R21 107Y | LATITUDE SPORT 3 | MO-S | AC | 999631 |
GLE BR167 | R | 315/40R21 111Y | LATITUDE SPORT 3 | MO-S | AC | 072380 |
GLE BR167 | F&R | 235/60 R18 103V | PRIMACY 4 | MO | 293744 | |
GLE BR167 | F&R | 275/55 R19 111V | CROSSCLIMATE SUV | MO | 424578 | |
GLE BR167 | F&R | 255/50 R19 107W XL | LATITUDE SPORT 3 | MO | 483453 | |
GLE BR167 | F | 275/45 R21 107Y | LATITUDE SPORT 3 | MO | 633855 | |
GLE BR167 | R | 315/40 R21 111Y | LATITUDE SPORT 3 | MO | 648064 | |
GLE BR167 (MY2018) | F&R | 235/60 R18 107V XL | CROSSCLIMATE SUV | MO | 400882 | |
GLE, GLS BR167 | F&R | 275/50 R20 113W XL | LATITUDE SPORT 3 | MO | 418803 | |
MAYBACH (MY2005) | F&R | 275/45 R20 110Y XL | PILOT SPORT PS2 | MO | 751472 | |
Mercedes Classe E BR214 (MY 2022) | F | 245/40R20 99Y XL | E PRIMACY | ★ MO | AC | 409706 |
Mercedes Classe E BR214 (MY 2022) | R | 275/35 R20 102Y XL | E PRIMACY | ★ MO | AC | 142586 |
S-CLASS W222 (MY2012) | F&R | 245/55 R17 102W | PRIMACY 3 | MO | 815386 | |
S-CLASS W222 (MY2013) | F | 245/45 R19 102Y XL | PILOT SPORT 3 | MO | 162305 | |
S-CLASS W222 (MY2013) | R | 275/40 R19 101Y | PILOT SPORT 3 | MO | 990833 | |
S-CLASS W222 (MY2015) | F&R | 245/50 R18 100W | PRIMACY 3 | MOE | ZP | 287124 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEMAN J05 (2024MY) | F&R | 225/40 R19 93V XL | E PRIMACY | ★ | 635984 | |
CLUBMAN | F&R | 225/40 ZR18 92Y XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 509184 | |
COOPER S R56 (MY2007) | F&R | 205/45ZR17 (88Y) XL | PILOT SUPER SPORT | ★ | 250600 | |
CROSSOVER | F&R | 225/50 R18 99W XL | PRIMACY 4 | ★ | 139553 | |
CROSSOVER | F&R | 225/55 R17 97W | PRIMACY 3 | ★ | ZP | 919851 |
MINI COOPER EV J01 | F&R | 225/40 R18 92V XL | E PRIMACY | ★ | 851257 | |
MINI F56 | F&R | 175/65 R15 88H XL | ENERGY SAVER | ★ | 616681 | |
MINI F56 (MY2013) | F&R | 205/45 R17 88W XL | PRIMACY 3 | ★ | 324862 | |
MINI F56 (MY2018) | F&R | 195/55 R16 87W | PRIMACY 4 | ★ | 488689 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | F&R | 215/60 R17 96H | PRIMACY 4 | S1 | 417046 | |
208 (MY2018) | F&R | 205/45 R17 88V XL | PILOT SPORT 4 | 093863 | ||
208 (MY2019) | F&R | 205/45R17 88H XL | PRIMACY 4 | S2 | 102122 | |
208 (MY2019) | F&R | 195/55 R16 91H XL | E PRIMACY | S1 | 155339 | |
3008 | F&R | 205/55 R19 97V XL | E PRIMACY | S1 | 706051 | |
3008 (MY2016) | F&R | 225/50 R19 100V XL | E PRIMACY | S1 | 697131 | |
308 (MY2017) | F&R | 225/45 R17 91V | PILOT SPORT 4 | 751170 | ||
308 (MY2019) | F&R | 225/45 R17 94V XL | PRIMACY 4 | S1 | 996056 | |
308 (MY2021) | F&R | 225/40 R18 92Y XL | PRIMACY 4 | S1 | 398043 | |
308 (MY2021) | F&R | 205/55 R16 94V XL | E PRIMACY | S1 | 920857 | |
508 (MY2017) | F&R | 235/45 ZR18 (98Y) XL | PILOT SPORT 4 | 038320 | ||
508 (MY2018) | F&R | 235/45 R18 98W XL | PRIMACY 4 | S1 | 178742 | |
508 (MY2018) | F&R | 215/55 R17 98W XL | PRIMACY 4 | S1 | 372514 | |
508 (MY2019) | F&R | 235/40 ZR19 (96Y) XL | PILOT SPORT 4 | 712434 | ||
PEUGEOT 5008(MY 2023) / 3008 (MY 2023) | F&R | 225/55 R18 102V XL | E PRIMACY | 833845 | ||
RIFTER | F&R | 215/65R16 98H | LATITUDE TOUR HP | 286277 | ||
e-2008 | F&R | 215/55 R18 99V XL | PRIMACY 4 | S1 | 627258 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Polestar 3_BEV (MY2022) | F | 265/45 R21 108V XL | PILOT SPORT EV | POL | AC | 512601 |
Polestar 3_BEV (MY2022) | R | 295/40 R21 111V XL | PILOT SPORT EV | POL | 381608 |
モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン名 | 技術承認記号など | テック | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsche 911 GT3RS 992 (MY 2022) | F | 275/35 ZR20 (102Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | N0 | (C) | 240025 |
Porsche 911 GT3RS 992 (MY 2022) | R | 335/30 ZR21 (109Y) XL | PILOT SPORT CUP 2 | N0 | (C) | 233666 |
718 BOXSTER/718 CAYMAN, 982 (MY2017) | F | 235/35 ZR20 (92Y) XL | PILOT SPORT 4 S | N0 | 541068 | |
718 BOXSTER/718 CAYMAN, 982 (MY2017) | R | 265/35 ZR20 (99Y) XL | PILOT SPORT 4 S | N0 | 459004 | |
718 SPYDER (MY2021) | F | 245/35 ZR20 (95Y) XL | PILOT SPORT 4 S | N0 | 617546 | |
718 SPYDER (MY2021) | R | 295/30 ZR20 (101Y) XL | PILOT SPORT 4 S | N0 | 693412 | |
911 964 | F | 205/55 ZR16 91Y | PILOT EXALTO PE2 | N0 | 064600 | |
911 964 | R | 225/50 ZR16 92Y | PILOT EXALTO PE2 | N0 | 916357 | |
