自転車用タイヤの空気圧は、常に自転車メーカーまたはタイヤメーカーが推奨する空気圧に従ってください。
自転車用タイヤの空気圧は、下記を考慮して調整してください。
使用するタイヤの銘柄
タイヤの断面幅
タイヤの使用途
ライダーの体重
使用する自転車のタイプ
以下の空気圧表は、正しい空気圧を設定するための参考値です。使用途や特に走行する路面に応じて、少しずつ空気圧を調整してください。適正空気圧とはライダー毎にカスタマイズされた空気圧のことです。

ロード用タイヤの空気圧ガイド
推奨空気圧(PSIまたはBAR)は、ライダーの体重(表のkg)とタイヤ断面幅(表のmm)によって異なります。以下製品名をクリックして推奨空気圧を確認してください。
ノーマルリム+重量別空気圧対応表(最大空気圧)
フック付きリム: PRO5 Competition Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
28mm | 5 BAR | 5.25 BAR | 5.5 BAR | 5.75 BAR | 6 BAR | 6.25 BAR | 6.5 BAR | 7 BAR |
30mm | 4.3 BAR | 4.5 BAR | 4.7 BAR | 4.9 BAR | 5.1 BAR | 5.3 BAR | 5.5 BAR | 6 BAR |
32mm | 4.1 BAR | 4.25 BAR | 4.4 BAR | 4.55 BAR | 4.7 BAR | 4.85 BAR | 5 BAR | 5.5 BAR |
35mm | 3.9 BAR | 4 BAR | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 5 BAR |
40mm | 3.7 BAR | 3.75 BAR | 3.8 BAR | 3.85 BAR | 3.9 BAR | 3.95 BAR | 4 BAR | 4 BAR |
フックレスリム: PRO5 Competition Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
28mm | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.7 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
30mm | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.5 BAR |
32mm | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.5 BAR |
35mm | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.0 BAR | 4 BAR |
40mm | 3.2 BAR | 3.3 BAR | 3.3 BAR | 3.4 BAR | 3.4 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: POWER PROTECTION TLR
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
28mm | 4.5 BAR | 4.75 BAR | 5 BAR | 5.25 BAR | 5.5 BAR | 5.75 BAR | 6 BAR | 6 BAR |
30mm | 4.3 BAR | 4.5 BAR | 4.7 BAR | 4.9 BAR | 5.1 BAR | 5.3 BAR | 5.5 BAR | 6 BAR |
32mm | 4.1 BAR | 4.25 BAR | 4.4 BAR | 4.55 BAR | 4.7 BAR | 4.85 BAR | 5 BAR | 5.5 BAR |
フックレスリム: POWER PROTECTION TLR
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
28mm | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.7 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
30mm | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.5 BAR |
32mm | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.5 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: MICHELIN POWER CUP TLR Competition Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
25mm | 5.0 BAR | 5.2 BAR | 5.4 BAR | 5.6 BAR | 5.8 BAR | 6.0 BAR | N/A (use tubetype mode) | 6 BAR |
28mm | 4 BAR | 4.25 BAR | 4.5 BAR | 4.75 BAR | 5 BAR | 5.25 BAR | 5.5 BAR | 6 BAR |
30mm | 3.8 BAR | 4 BAR | 4.2 BAR | 4.4 BAR | 4.6 BAR | 4.8 BAR | 5 BAR | 5 BAR |
32mm | 3.6 BAR | 3.75 BAR | 3.9 BAR | 4.05 BAR | 4.2 BAR | 4.35 BAR | 4.5 BAR | 5 BAR |
フックレスリム: MICHELIN POWER CUP TLR Competition Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
25mm | NOT TSS COMPATIBLE | |||||||
28mm | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.7 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
30mm | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.5 BAR |
32mm | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.5 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: MICHELIN POWER TIME TRIAL Racing Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
23mm | 7.1 BAR | 7.3 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.7 BAR | 7.9 BAR | 8.0 BAR | 8.0 BAR |
25mm | 6.3 BAR | 6.5 BAR | 6.7 BAR | 6.9 BAR | 7.1 BAR | 7.3 BAR | 7.5 BAR | 7.5 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: MICHELIN POWER ALL SEASON Competition Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
23mm | 7.1 BAR | 7.3 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.7 BAR | 7.9 BAR | 8.0 BAR | 8.0 BAR |
25mm | 6.3 BAR | 6.5 BAR | 6.7 BAR | 6.9 BAR | 7.1 BAR | 7.3 BAR | 7.5 BAR | 7.5 BAR |
28mm | 5.1 BAR | 5.3 BAR | 5.4 BAR | 5.6 BAR | 5.7 BAR | 5.9 BAR | 6.0 BAR | 6.0 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: LITHION 4
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
23mm | 7.1 BAR | 7.3 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.7 BAR | 7.9 BAR | 8.0 BAR | 8.0 BAR |
25mm | 6.3 BAR | 6.5 BAR | 6.7 BAR | 6.9 BAR | 7.1 BAR | 7.3 BAR | 7.5 BAR | 7.5 BAR |
28mm | 5.1 BAR | 5.3 BAR | 5.4 BAR | 5.6 BAR | 5.7 BAR | 5.9 BAR | 6.0 BAR | 6.0 BAR |
30mm | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.4 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5.0 BAR |
32mm | 3.8 BAR | 4.0 BAR | 4.2 BAR | 4.4 BAR | 4.6 BAR | 4.8 BAR | 5 BAR | 5.0 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: MICHELIN DYNAMIC CLASSIC Access line - MICHELIN DYNAMIC SPORT Access line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
20mm | 7.1 BAR | 7.3 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.7 BAR | 7.9 BAR | 8.0 BAR | 8 BAR |
23mm | 7.1 BAR | 7.3 BAR | 7.4 BAR | 7.6 BAR | 7.7 BAR | 7.9 BAR | 8.0 BAR | 8.0 BAR |
25mm | 6.3 BAR | 6.5 BAR | 6.7 BAR | 6.9 BAR | 7.1 BAR | 7.3 BAR | 7.5 BAR | 7.5 BAR |
28mm | 5.1 BAR | 5.3 BAR | 5.4 BAR | 5.6 BAR | 5.7 BAR | 5.9 BAR | 6.0 BAR | 6.0 BAR |
32mm | 3.8 BAR | 4.0 BAR | 4.2 BAR | 4.4 BAR | 4.6 BAR | 4.8 BAR | 5 BAR | 5.0 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: MICHELIN POWER CUP TUBULAR Racing Line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg | > 100 kg | 最大空気圧 | |
23mm | 7.8 BAR | 8 BAR | 8.2 BAR | 8.4 BAR | 8.6 BAR | 8.8 BAR | 9 BAR | 9 BAR |
25mm | 7.8 BAR | 8 BAR | 8.2 BAR | 8.4 BAR | 8.6 BAR | 8.8 BAR | 9 BAR | 9 BAR |
28mm | 7.3 BAR | 7.5 BAR | 7.7 BAR | 7.9 BAR | 8.1 BAR | 8.3 BAR | 8.5 BAR | 9 BAR |
MTB(マウンテンバイク)用タイヤの空気圧ガイド
推奨空気圧(PSIまたはBAR)は、ライダーの体重(表のkg)とタイヤ断面幅(表のインチ)によって異なります。以下製品名をクリックして推奨空気圧を確認してください。
フック付きリム: MICHELIN FORCE XC2 Racing line - MICHELIN JET XC2 Racing line - MICHELIN WILD XC Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.10'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
2.25'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
2.35'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: MICHELIN FORCE XC2 Performance line - MICHELIN WILD XC Performance line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.10'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
2.25'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
2.35'' | 1.8 BAR | 1.85 BAR | 1.9 BAR | 1.95 BAR | 2 BAR | 2.05 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: MICHELIN FORCE AM2 Competition line - MICHELIN WILD AM2 Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.40'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
2.60'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: E-WILD FRONT RACING LINE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.40'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2.1 BAR |
2.60'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.6 BAR | 1.65 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: E-WILD REAR RACING LINE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.60'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: MICHELIN E-WILD FRONT Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.60'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.65 BAR | 1.75 BAR | 1.85 BAR | 1.95 BAR | 1.95 BAR |
2.80'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.65 BAR | 1.75 BAR | 1.85 BAR | 1.95 BAR | 1.95 BAR |
フック付きリム: MICHELIN E-WILD REAR Competition line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.60'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1. 7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
2.80'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: WILD ENDURO MH RACING LINE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.50'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: WILD ENDURO MS RACING LINE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.40'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: MICHELIN WILD ENDURO REAR Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.40'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: DH 16 RACING LINE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.40'' | 1.5 BAR | 1.55 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: MICHELIN DH 34 Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.40'' | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2 BAR | 2.1 BAR |
フック付きリム: MICHELIN DH 34 BIKE PARK Performance line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.40'' | 1.5 BAR | 1.7 BAR | 1.9 BAR | 2.1 BAR | 2.3 BAR | 2.5 BAR | 2.7 BAR |
フック付きリム: PILOT SLOPE COMPETITION LINE - PILOT PUMP COMPETITION LINE - PILOT FREESTYLE RACING LINE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
2.10'' | 2.8 BAR | 3 BAR | 3.2 BAR | 3.4 BAR | 3.6 BAR | 3.8 BAR | 4 BAR |
2.25'' | 2.8 BAR | 3 BAR | 3.2 BAR | 3.4 BAR | 3.6 BAR | 3.8 BAR | 4 BAR |
2.30'' | 2.8 BAR | 3 BAR | 3.2 BAR | 3.4 BAR | 3.6 BAR | 3.8 BAR | 4 BAR |
フック付きリム: MICHELIN PILOT SX Racing line - MICHELIN PILOT SX SLICK Racing line
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| |
- | 3.6 BAR | 3.8 BAR | 4 BAR | 4.2 BAR | 4.4 BAR | 4.6 BAR | 4.8 BAR |
グラベル/シクロクロス用タイヤの空気圧ガイド
グラベルとシクロクロスの推奨空気圧(PSIまたはBAR)は、ライダーの体重(表のkg)とタイヤ断面幅(表のmm)によって異なります。推奨空気圧は下記をクリックして確認してください。
フック付きリム: POWER GRAVEL
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| 最大空気圧 | |
33-622mm | 3.6 BAR | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 5 BAR |
35-622mm | 3.4 BAR | 3.5 BAR | 3.6 BAR | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 5 BAR |
40-622mm | 2.3 BAR | 2.5 BAR | 2.7 BAR | 2.8 BAR | 3.0 BAR | 3.1 BAR | 3.3 BAR | 4.5 BAR |
47-622mm | 1.6 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2.1 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR | 2.6 BAR | 4 BAR |
57-622mm | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2.0 BAR | 3.5 BAR |
50-584mm | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.3 BAR | 2.3 BAR | 2.4 BAR | 2.4 BAR | 2.5 BAR | 4 BAR |
フックレスリム: POWER GRAVEL
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| 最大空気圧 | |
33-622mm | 3.5 BAR | 3.6 BAR | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.5 BAR |
35-622mm | 2.8 BAR | 2.9 BAR | 3.0 BAR | 3.1 BAR | 3.2 BAR | 3.3 BAR | 3.4 BAR | 4 BAR |
40-622mm | 2.3 BAR | 2.4 BAR | 2.5 BAR | 2.6 BAR | 2.6 BAR | 2.7 BAR | 2.8 BAR | 3.5 BAR |
47-622mm | 1.9 BAR | 2.0 BAR | 2.0 BAR | 2.1 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.2 BAR | 3 BAR |
57-622mm | 1.4 BAR | 1.5 BAR | 1.5 BAR | 1.5 BAR | 1.5 BAR | 1.6 BAR | 1.6 BAR | 2.5 BAR |
50-584mm | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 1.9 BAR | 2.0 BAR | 2.0 BAR | 2.1 BAR | 2.1 BAR | 3 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: POWER ADVENTURE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| 最大空気圧 | |
30-622mm | 3.6 BAR | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 5 BAR |
36-622mm | 3.4 BAR | 3.5 BAR | 3.6 BAR | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 5 BAR |
42-622mm | 2.8 BAR | 2.9 BAR | 3.0 BAR | 3.1 BAR | 3.1 BAR | 3.2 BAR | 3.3 BAR | 4.5 BAR |
48-622mm | 2.3 BAR | 2.4 BAR | 2.4 BAR | 2.5 BAR | 2.5 BAR | 2.6 BAR | 2.6 BAR | 4 BAR |
48-584mm | 2.3 BAR | 2.4 BAR | 2.4 BAR | 2.5 BAR | 2.5 BAR | 2.6 BAR | 2.6 BAR | 4 BAR |
フックレスリム: POWER ADVENTURE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| 最大空気圧 | |
30-622mm | 3.5 BAR | 3.6 BAR | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.5 BAR |
36-622mm | 2.8 BAR | 2.9 BAR | 3.0 BAR | 3.1 BAR | 3.2 BAR | 3.3 BAR | 3.4 BAR | 4 BAR |
42-622mm | 2.3 BAR | 2.4 BAR | 2.5 BAR | 2.6 BAR | 2.6 BAR | 2.7 BAR | 2.8 BAR | 3.5 BAR |
48-622mm | 1.9 BAR | 2.0 BAR | 2.0 BAR | 2.1 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 2.2 BAR | 3 BAR |
48-584mm | 1.7 BAR | 1.8 BAR | 1.9 BAR | 2.0 BAR | 2.0 BAR | 2.1 BAR | 2.2 BAR | 3 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: POWER CYCLOCROSS JET&MUD
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| 最大空気圧 | |
33-622mm | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 5.5 BAR |
フックレスリム: POWER CYCLOCROSS JET&MUD
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| 最大空気圧 | |
33-622mm | 3.5 BAR | 3.6 BAR | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.5 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
シティ/トレッキング用タイヤの空気圧ガイド
シティとトレッキングの推奨空気圧(PSIまたはBAR)は、ライダーの体重(表のkg)とタイヤ断面幅(表のmm)によって異なります。推奨空気圧は下記をクリックして確認してください。
フック付きリム: CITY STREET PERFORMANCE LINE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| 最大空気圧 | |
37mm | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5.1 BAR | 5.2 BAR | 5.3 BAR | 5.4 BAR | 5.5 BAR | 5.5 BAR |
40mm | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
40mm | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
50mm | 3.5 BAR | 3.6 BAR | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4 BAR |
55mm | 3.2 BAR | 3.3 BAR | 3.3 BAR | 3.4 BAR | 3.4 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR |
55mm | 3.2 BAR | 3.3 BAR | 3.3 BAR | 3.4 BAR | 3.4 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR |
60mm | 2.8 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 3.0 BAR | 3.0 BAR | 3 BAR |
60mm | 2.8 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 3.0 BAR | 3.0 BAR | 3 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: CITY TOURING PERFORMANCE LINE
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| 最大空気圧 | |
37mm | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5.1 BAR | 5.2 BAR | 5.3 BAR | 5.4 BAR | 5.5 BAR | 5.5 BAR |
42mm | 4.3 BAR | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
47mm | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.5 BAR |
50mm | 3.5 BAR | 3.6 BAR | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4 BAR |
50mm | 3.5 BAR | 3.6 BAR | 3.7 BAR | 3.8 BAR | 3.8 BAR | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4 BAR |
55mm | 3.2 BAR | 3.3 BAR | 3.3 BAR | 3.4 BAR | 3.4 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR |
55mm | 3.2 BAR | 3.3 BAR | 3.3 BAR | 3.4 BAR | 3.4 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR |
55mm | 3.2 BAR | 3.3 BAR | 3.3 BAR | 3.4 BAR | 3.4 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR | 3.5 BAR |
60mm | 2.8 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 3.0 BAR | 3.0 BAR | 3 BAR |
60mm | 2.8 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 2.9 BAR | 3.0 BAR | 3.0 BAR | 3 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: PROTEK CROSS MAX
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| 最大空気圧 | |
32mm | 5.1 BAR | 5.3 BAR | 5.4 BAR | 5.6 BAR | 5.7 BAR | 5.9 BAR | 6.0 BAR | 6 BAR |
37mm | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5.1 BAR | 5.2 BAR | 5.3 BAR | 5.4 BAR | 5.0 BAR | 5.5 BAR |
40mm | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
42mm | 4.3 BAR | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
47mm | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
47mm | 3.9 BAR | 4.0 BAR | 4.1 BAR | 4.2 BAR | 4.3 BAR | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.5 BAR |
この表は標準リム幅での使用時の推奨空気圧となります。最大適合リム幅でご使用の際はコチラをご確認ください。
フック付きリム: PROTEK MAX
< 50 kg | 51 < 60 kg | 61 < 70 kg | 71 < 80 kg | 81 < 90 kg | 91 < 100 kg |
| 最大空気圧 | |
28-622mm | 5.3 BAR | 5.5 BAR | 5.7 BAR | 5.9 BAR | 6.1 BAR | 6.3 BAR | 6.5 BAR | 6.5 BAR |
32-622mm | 5.1 BAR | 5.3 BAR | 5.4 BAR | 5.6 BAR | 5.7 BAR | 5.9 BAR | 6.0 BAR | 6 BAR |
35-559mm | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
37-406mm | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
37-622mm | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5.1 BAR | 5.2 BAR | 5.3 BAR | 5.4 BAR | 5.5 BAR | 5.5 BAR |
40-622mm | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
42-622mm | 4.3 BAR | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
47-507mm | 4.4 BAR | 4.5 BAR | 4.6 BAR | 4.7 BAR | 4.8 BAR | 4.9 BAR | 5.0 BAR | 5 BAR |
